DÀN ĐỀ 6 SỐ MB : 600.000 Đ

Hướng dẫn mua cầu lô

Cơ hộ LÀM GIÀU - NHANH CHÓNG - ĐƠN GIẢN - Giành cho bất kì anh em nào đam mê con số!

Sau hàng chục năm đánh giá, phân tích nghiên cứu và tổng hợp. Chúng tôi tạo lập được hệ thống phân tích thống kê bộ số tỉ lệ về lên đến 90% cho anh em chơi.

Như đã nói trong bài giới thiệu về chúng tôi, Chúng tôi với sứ mệnh làm giàu cho đất Việt. Mang tới cách làm giàu nhanh gọn lẹ và vô cùng hiệu quả cho mọi người. 

Với phương châm "PHỤNG SỰ ĐỂ DẪN ĐẦU" - chúng tôi luôn đặt niềm tin, sự hạnh phúc của các bạn lên trên tất cả. Chỉ cần các bạn dám đầu tư - chúng tôi tin rằng các bạn sẽ thành công

Bạn vẫn còn thắc mắc về chi phí? Đọc lại bài Giới thiệu về chúng tôi và trả lời câu hỏi sau: Nếu Free bạn có tin tưởng con số đó không? Có bữa tiệc nào Miễn phí không? 

Hoặc 1 lần thử và trải nghiệm thành công cùng chúng tôi, Hoặc bạn mãi chỉ là kẻ nghi ngờ!

Chú ý:

null Sẽ nhận được số ngay sau khi nạp thẻ

null Hệ thống chấp nhận thẻ cào điện thoại: Viettel, Mobi, Vina

null Chấp nhận nạp thẻ nhiều lần, miễn là đủ tổng tiền.

null Support 247, Nếu cần hỗ trợ hãy chat với nhân viên của chúng tôi ngay khung chat bên dưới đây.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 6 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 6 số miền Bắc Kết quả
23/11/2024 Click vào lấy số ngay
22/11/2024 81,44,01,78,82,98 Trúng 81
21/11/2024 57,03,28,16,42,14 Trúng 57
20/11/2024 34,12,56,29,89,80 Trúng 34
19/11/2024 13,91,44,68,17,15 Trúng 13
18/11/2024 93,37,86,20,46,99 Trúng 93
17/11/2024 05,80,79,72,93,81 Trúng 05
16/11/2024 92,71,55,25,80,52 Trúng 92
15/11/2024 31,45,09,25,19,59 Trúng 31
14/11/2024 80,93,07,08,05,53 Trúng 80
13/11/2024 76,29,74,19,42,58 Trúng 76
12/11/2024 80,58,94,76,25,82 Trượt
11/11/2024 08,17,00,32,36,70 Trúng 08
10/11/2024 67,41,59,74,64,81 Trúng 67
09/11/2024 00,18,23,05,80,39 Trượt
08/11/2024 43,33,05,74,65,51 Trúng 43
07/11/2024 13,21,55,56,07,34 Trúng 13
06/11/2024 46,10,04,42,87,43 Trúng 46
05/11/2024 26,10,21,39,16,76 Trúng 26
04/11/2024 74,54,67,52,13,42 Trúng 74
03/11/2024 48,03,86,49,66,79 Trượt
02/11/2024 77,49,52,47,10,83 Trúng 77
01/11/2024 93,08,06,32,16,49 Trúng 93
31/10/2024 65,47,43,12,08,19 Trúng 65
30/10/2024 97,61,58,87,67,93 Trúng 97
29/10/2024 58,60,17,80,14,65 Trúng 58
28/10/2024 27,56,70,03,26,66 Trúng 27
27/10/2024 19,66,96,51,27,40 Trúng 19
26/10/2024 97,01,52,96,56,40 Trúng 97
25/10/2024 12,55,49,97,44,98 Trúng 12
24/10/2024 15,18,70,30,77,76 Trúng 15
23/10/2024 41,11,86,38,32,73 Trúng 41
22/10/2024 39,75,95,04,52,09 Trúng 39
21/10/2024 03,56,39,74,76,35 Trúng 03
20/10/2024 51,15,71,87,55,97 Trúng 51
19/10/2024 30,60,52,44,75,41 Trúng 30
18/10/2024 72,97,12,99,44,76 Trúng 72
17/10/2024 09,18,44,00,61,34 Trúng 09
16/10/2024 55,02,31,70,40,17 Trúng 55
15/10/2024 79,40,58,49,76,20 Trúng 79
14/10/2024 03,22,80,78,74,69 Trúng 03
13/10/2024 64,94,16,57,98,27 Trúng 64
12/10/2024 63,51,74,94,92,76 Trúng 63
11/10/2024 36,98,88,93,76,47 Trúng 36
10/10/2024 77,87,00,84,64,69 Trượt
09/10/2024 28,65,36,82,44,49 Trượt
08/10/2024 84,97,20,15,60,00 Trượt
07/10/2024 59,26,30,12,02,18 Trượt
06/10/2024 79,53,62,60,43,33 Trượt
05/10/2024 57,59,73,23,83,67 Trúng 83
04/10/2024 04,34,65,68,92,97 Trúng 04
03/10/2024 06,07,74,42,39,03 Trượt
02/10/2024 63,41,58,90,67,72 Trúng 63
01/10/2024 79,89,10,21,84,19 Trúng 79
30/09/2024 40,90,46,56,48,06 Trúng 40
29/09/2024 86,44,47,09,36,20 Trúng 86
28/09/2024 19,04,54,64,90,92 Trúng 19
27/09/2024 18,88,66,81,34,15 Trúng 18
26/09/2024 27,36,39,68,51,35 Trúng 27
25/09/2024 86,85,12,44,99,08 Trúng 86
24/09/2024 45,29,77,10,25,35 Trúng 45
23/09/2024 18,94,93,88,59,35 Trúng 18
22/09/2024 89,04,18,62,30,22 Trúng 89
21/09/2024 17,97,60,57,67,34 Trúng 17
20/09/2024 57,05,63,30,96,32 Trúng 57
19/09/2024 98,14,57,12,49,41 Trúng 98
18/09/2024 97,99,19,25,68,46 Trúng 97
17/09/2024 35,18,73,89,90,10 Trúng 35
16/09/2024 05,13,17,04,29,53 Trượt
15/09/2024 38,80,82,03,92,07 Trúng 38
14/09/2024 32,14,05,77,46,74 Trúng 32
13/09/2024 28,79,12,38,82,22 Trúng 28
12/09/2024 59,98,12,78,36,88 Trúng 59
11/09/2024 97,73,79,53,92,62 Trúng 97
10/09/2024 94,35,53,65,17,00 Trúng 94
09/09/2024 80,98,66,19,07,68 Trượt
08/09/2024 09,08,16,67,29,35 Trúng 09
07/09/2024 64,99,78,27,91,32 Trúng 64
06/09/2024 39,70,53,13,56,65 Trượt
05/09/2024 99,18,54,91,81,34 Trúng 99
04/09/2024 35,70,21,72,49,37 Trúng 35
03/09/2024 11,17,21,56,94,82 Trúng 11
02/09/2024 98,43,80,14,95,33 Trúng 98
01/09/2024 25,37,27,89,17,58 Trúng 25
31/08/2024 14,60,79,84,30,75 Trúng 14
30/08/2024 96,39,48,33,75,12 Trúng 96
29/08/2024 42,92,91,82,19,90 Trúng 42
28/08/2024 23,62,77,40,61,80 Trúng 23
27/08/2024 80,45,52,59,30,98 Trúng 80
26/08/2024 26,19,77,92,84,42 Trúng 26
25/08/2024 74,18,01,20,63,15 Trúng 74
24/08/2024 26,40,20,10,06,50 Trúng 26
23/08/2024 65,52,32,28,59,69 Trúng 65
22/08/2024 17,58,46,25,20,74 Trúng 17
21/08/2024 48,04,50,65,90,02 Trúng 48
20/08/2024 43,95,34,56,70,12 Trúng 43
19/08/2024 25,41,82,48,60,32 Trúng 25
18/08/2024 24,32,16,01,89,94 Trúng 24
17/08/2024 40,12,59,90,45,96 Trượt
16/08/2024 27,93,95,28,92,66 Trúng 27
15/08/2024 46,07,70,57,84,73 Trúng 46
14/08/2024 09,34,41,87,18,90 Trúng 09
13/08/2024 22,87,82,40,73,34 Trúng 22
12/08/2024 25,97,12,05,74,40 Trúng 25
11/08/2024 80,19,28,70,62,42 Trúng 80
10/08/2024 08,32,44,35,77,12 Trúng 08
09/08/2024 42,93,03,51,56,29 Trúng 42
08/08/2024 03,94,29,46,31,45 Trượt
07/08/2024 70,50,73,75,03,63 Trúng 70
06/08/2024 82,44,09,27,51,74 Trúng 82
05/08/2024 39,38,43,59,08,14 Trúng 39
04/08/2024 86,53,60,63,87,45 Trúng 86
03/08/2024 40,65,56,70,48,73 Trúng 40
02/08/2024 51,43,99,62,60,10 Trượt
01/08/2024 53,57,81,27,43,68 Trúng 53
31/07/2024 64,41,95,61,34,83 Trúng 64
30/07/2024 27,54,91,10,01,53 Trượt
29/07/2024 71,33,61,00,86,01 Trúng 71
28/07/2024 89,76,94,06,37,74 Trúng 89
27/07/2024 41,65,78,12,04,13 Trúng 41
26/07/2024 13,23,04,42,38,25 Trúng 13
25/07/2024 97,17,20,65,57,48 Trúng 97
24/07/2024 55,39,71,96,57,54 Trúng 55
23/07/2024 64,16,13,77,14,07 Trúng 64
22/07/2024 96,39,82,66,34,71 Trúng 96
21/07/2024 90,28,04,24,65,87 Trúng 90
20/07/2024 32,21,09,17,44,24 Trượt
19/07/2024 77,27,96,72,56,38 Trúng 77
18/07/2024 59,03,79,42,33,07 Trúng 59
17/07/2024 59,86,65,68,66,80 Trúng 59
16/07/2024 96,58,37,10,47,67 Trúng 96
15/07/2024 30,75,56,37,12,72 Trúng 30
14/07/2024 07,67,80,57,87,46 Trúng 07
13/07/2024 50,92,24,61,75,87 Trượt
12/07/2024 19,18,97,70,79,88 Trúng 19
11/07/2024 23,20,94,49,41,38 Trúng 23
10/07/2024 94,37,33,10,52,02 Trúng 94
09/07/2024 66,75,84,47,77,05 Trúng 66
08/07/2024 57,22,21,71,68,06 Trúng 57
07/07/2024 73,72,46,91,64,18 Trúng 73
06/07/2024 03,53,38,73,64,14 Trúng 03
05/07/2024 35,19,73,52,53,38 Trúng 35
04/07/2024 13,66,57,75,76,07 Trúng 13
03/07/2024 69,99,82,51,85,88 Trượt
02/07/2024 20,66,04,08,09,56 Trúng 20
01/07/2024 36,62,15,50,72,08 Trượt
30/06/2024 29,88,53,99,67,75 Trúng 29
29/06/2024 18,28,82,89,60,09 Trượt
28/06/2024 68,89,86,78,71,41 Trúng 68
27/06/2024 99,87,62,24,38,03 Trúng 99
26/06/2024 32,57,19,54,45,31 Trúng 32
25/06/2024 82,58,83,85,64,65 Trúng 82
24/06/2024 50,16,69,19,57,14 Trúng 50
23/06/2024 01,03,11,29,52,31 Trúng 01
22/06/2024 62,13,05,74,73,31 Trúng 62
21/06/2024 96,03,53,64,57,21 Trúng 96
20/06/2024 39,98,00,59,99,41 Trúng 39
19/06/2024 67,20,58,28,94,68 Trúng 67
18/06/2024 90,01,48,34,07,58 Trúng 90
17/06/2024 68,06,81,45,73,27 Trượt
16/06/2024 97,01,58,40,61,85 Trúng 97
15/06/2024 69,56,04,91,97,39 Trúng 69
14/06/2024 87,34,48,52,72,15 Trúng 87
13/06/2024 26,70,36,83,44,88 Trúng 26
12/06/2024 55,38,06,43,17,58 Trúng 55
11/06/2024 09,83,36,81,35,77 Trúng 09
10/06/2024 65,53,21,16,26,55 Trúng 65
09/06/2024 26,28,23,64,67,72 Trúng 26
08/06/2024 33,88,32,62,52,82 Trúng 33
07/06/2024 51,92,81,94,46,22 Trúng 51
06/06/2024 88,71,73,87,76,77 Trúng 88
05/06/2024 56,69,50,05,94,01 Trúng 56
04/06/2024 27,07,31,71,75,90 Trúng 27
03/06/2024 24,00,11,65,62,53 Trúng 24
02/06/2024 58,93,68,94,92,74 Trượt
01/06/2024 12,20,64,78,71,06 Trúng 12
31/05/2024 02,73,42,07,25,79 Trúng 02
30/05/2024 32,87,14,07,00,65 Trúng 32
29/05/2024 31,79,01,69,87,64 Trúng 31
28/05/2024 90,98,09,50,64,24 Trúng 90
27/05/2024 78,96,36,27,97,24 Trúng 78
26/05/2024 98,39,90,16,79,26 Trúng 98
25/05/2024 43,52,27,37,13,64 Trúng 43
24/05/2024 98,07,73,53,43,92 Trúng 98
23/05/2024 02,48,11,23,26,93 Trượt
22/05/2024 97,23,99,79,03,80 Trúng 97
21/05/2024 86,16,72,27,26,03 Trượt
20/05/2024 96,56,50,08,12,84 Trượt
19/05/2024 78,49,60,63,28,64 Trúng 78
18/05/2024 22,93,10,97,41,88 Trúng 22
17/05/2024 68,57,74,13,02,29 Trúng 68
16/05/2024 93,64,46,59,56,87 Trượt
15/05/2024 26,91,86,76,97,75 Trúng 26
14/05/2024 80,84,17,82,62,30 Trúng 80
13/05/2024 96,28,21,04,11,77 Trúng 96
12/05/2024 05,07,87,13,49,67 Trúng 05
11/05/2024 76,09,59,62,39,91 Trúng 76
10/05/2024 36,26,05,07,94,68 Trúng 36
09/05/2024 25,57,31,02,92,54 Trúng 25
08/05/2024 95,02,85,00,41,76 Trúng 95
07/05/2024 17,09,70,68,56,14 Trúng 17
06/05/2024 61,48,31,38,06,77 Trúng 61
05/05/2024 83,56,21,75,53,06 Trúng 83
04/05/2024 69,08,66,88,14,06 Trúng 69
03/05/2024 57,28,87,24,55,94 Trúng 57
02/05/2024 02,96,80,18,86,37 Trượt
01/05/2024 09,80,34,25,06,02 Trượt
30/04/2024 24,22,09,40,85,01 Trúng 24
29/04/2024 77,13,01,55,23,27 Trúng 77
28/04/2024 42,62,48,11,12,47 Trượt
27/04/2024 42,33,05,20,81,87 Trúng 42
26/04/2024 20,81,06,34,47,46 Trúng 20
25/04/2024 94,63,04,24,14,05 Trúng 94
24/04/2024 52,09,00,02,55,43 Trúng 52
23/04/2024 39,50,93,12,95,84 Trượt
22/04/2024 25,01,68,42,24,18 Trúng 25
21/04/2024 80,99,35,06,98,54 Trúng 80
20/04/2024 79,87,28,21,68,52 Trúng 79
19/04/2024 98,72,12,79,46,89 Trượt
18/04/2024 35,89,85,56,82,81 Trượt
17/04/2024 89,23,62,55,73,32 Trúng 89
16/04/2024 50,31,96,78,01,90 Trúng 50
15/04/2024 69,72,10,95,27,86 Trúng 69
14/04/2024 96,04,06,73,97,41 Trúng 96
13/04/2024 49,36,46,55,87,02 Trúng 49
12/04/2024 73,64,71,87,34,29 Trúng 73
11/04/2024 56,60,72,20,21,43 Trúng 56
10/04/2024 38,18,84,25,07,30 Trúng 38
09/04/2024 10,87,25,28,72,73 Trúng 10
08/04/2024 47,49,75,00,52,65 Trúng 47
07/04/2024 36,03,54,15,98,40 Trượt
06/04/2024 53,82,11,57,80,85 Trượt
05/04/2024 66,98,55,87,00,04 Trúng 66
04/04/2024 89,47,10,41,13,87 Trúng 89
03/04/2024 64,61,83,80,59,57 Trúng 64
02/04/2024 09,85,50,79,22,00 Trúng 09
01/04/2024 52,81,35,22,41,88 Trúng 52
31/03/2024 09,30,12,68,95,44 Trúng 09
30/03/2024 35,55,85,22,05,84 Trúng 35
29/03/2024 69,65,03,72,98,64 Trúng 69
28/03/2024 79,59,76,40,78,04 Trúng 79
27/03/2024 45,33,98,63,12,01 Trúng 45
26/03/2024 19,34,62,53,27,89 Trúng 19
25/03/2024 42,59,84,93,68,48 Trúng 42
24/03/2024 79,18,16,23,67,98 Trượt
23/03/2024 82,23,67,97,43,28 Trúng 82
22/03/2024 71,87,62,38,26,64 Trúng 71
21/03/2024 66,35,19,34,97,14 Trúng 66
20/03/2024 44,48,28,52,83,86 Trúng 44
19/03/2024 91,69,06,64,70,46 Trượt
18/03/2024 32,04,11,17,88,60 Trượt
17/03/2024 99,22,03,35,74,14 Trúng 99
16/03/2024 67,08,52,61,59,72 Trúng 67
15/03/2024 34,53,27,56,17,64 Trúng 34
14/03/2024 69,38,46,26,47,41 Trúng 69
13/03/2024 53,42,24,64,59,56 Trúng 53
12/03/2024 34,73,17,48,70,98 Trượt
11/03/2024 02,11,81,85,58,73 Trượt
10/03/2024 52,37,19,28,92,91 Trúng 52
09/03/2024 41,76,16,89,79,65 Trúng 41
08/03/2024 07,67,81,12,37,49 Trúng 07
07/03/2024 47,23,45,83,30,79 Trúng 47
06/03/2024 39,86,58,93,11,88 Trúng 39
05/03/2024 22,66,32,68,34,85 Trúng 22
04/03/2024 35,83,40,09,88,63 Trúng 35
03/03/2024 32,29,45,10,85,53 Trúng 32
02/03/2024 33,84,55,38,99,25 Trúng 33
01/03/2024 61,91,20,55,90,17 Trúng 61
29/02/2024 48,16,00,49,87,57 Trúng 48
28/02/2024 45,20,92,41,24,39 Trúng 45
27/02/2024 09,48,19,41,53,03 Trúng 09
26/02/2024 34,64,17,12,81,98 Trúng 34
25/02/2024 45,96,43,63,29,94 Trúng 45
24/02/2024 64,17,36,03,86,38 Trượt
23/02/2024 08,75,57,42,16,51 Trượt
22/02/2024 65,85,60,00,97,55 Trượt
21/02/2024 52,81,65,29,38,03 Trượt
20/02/2024 38,78,16,34,97,94 Trượt
19/02/2024 63,49,33,25,60,85 Trượt
18/02/2024 03,65,01,54,38,48 Trúng 03
17/02/2024 94,24,52,65,19,00 Trúng 94
16/02/2024 64,82,23,72,40,49 Trúng 64
15/02/2024 31,60,21,04,64,28 Trúng 31
14/02/2024 70,13,80,49,93,73 Trúng 70
13/02/2024 00,07,38,59,78,65 Trúng 00
08/02/2024 52,00,80,79,35,33 Trúng 52
07/02/2024 84,55,48,41,00,91 Trúng 84
06/02/2024 67,94,99,82,19,32 Trúng 67
05/02/2024 76,47,70,00,45,54 Trúng 76
04/02/2024 00,95,52,45,30,13 Trúng 00
03/02/2024 89,94,10,70,60,71 Trúng 89
02/02/2024 74,11,88,12,95,59 Trúng 74
01/02/2024 44,52,25,14,65,26 Trúng 44
31/01/2024 49,26,55,92,05,02 Trượt
30/01/2024 24,43,76,44,62,64 Trúng 24
29/01/2024 46,64,47,76,77,44 Trúng 46
28/01/2024 74,67,07,46,57,91 Trúng 74
27/01/2024 79,06,30,25,77,44 Trúng 79
26/01/2024 47,82,39,65,81,72 Trúng 47
25/01/2024 75,73,36,02,20,23 Trúng 75
24/01/2024 61,33,53,66,01,39 Trúng 61
23/01/2024 37,50,07,39,04,54 Trượt
22/01/2024 10,24,22,84,73,69 Trúng 10
21/01/2024 19,40,07,93,51,94 Trúng 19
20/01/2024 12,83,52,98,78,13 Trượt
19/01/2024 73,97,02,70,85,19 Trượt
18/01/2024 07,74,60,71,01,73 Trượt
17/01/2024 53,47,06,64,32,14 Trúng 53
16/01/2024 39,76,34,62,22,56 Trúng 39
15/01/2024 61,22,02,60,16,31 Trúng 61
14/01/2024 38,22,86,43,89,46 Trúng 38
13/01/2024 86,23,05,01,12,82 Trúng 86
12/01/2024 13,32,43,12,62,57 Trúng 13
11/01/2024 85,58,38,37,42,03 Trúng 85
10/01/2024 32,65,70,49,23,66 Trúng 32
09/01/2024 77,97,13,81,64,44 Trúng 77
08/01/2024 89,58,37,93,25,14 Trúng 89
07/01/2024 18,55,81,38,25,58 Trúng 18
06/01/2024 94,30,41,09,16,93 Trúng 94
05/01/2024 67,23,00,55,80,54 Trúng 67
04/01/2024 40,16,09,11,99,33 Trúng 40
03/01/2024 95,43,52,03,97,94 Trúng 95
02/01/2024 66,26,79,53,81,88 Trượt
01/01/2024 04,15,42,38,20,30 Trượt
31/12/2023 58,61,94,27,71,56 Trúng 58
30/12/2023 80,11,27,57,05,46 Trúng 80
29/12/2023 20,96,91,02,10,27 Trúng 20
28/12/2023 31,78,27,15,75,40 Trúng 31
27/12/2023 17,76,67,78,52,99 Trúng 17
26/12/2023 36,60,15,38,67,53 Trúng 36
25/12/2023 25,58,93,83,17,82 Trúng 25
24/12/2023 43,91,09,18,76,72 Trúng 43
23/12/2023 16,24,46,86,85,81 Trúng 16
22/12/2023 11,27,37,31,70,05 Trúng 11
21/12/2023 85,94,91,04,48,98 Trúng 85
20/12/2023 78,11,71,86,05,28 Trúng 78
19/12/2023 77,33,10,64,42,00 Trúng 77
18/12/2023 32,78,62,40,31,98 Trúng 32
17/12/2023 74,95,19,46,83,68 Trượt
16/12/2023 25,02,57,55,80,20 Trúng 25
15/12/2023 26,14,74,80,99,91 Trượt
14/12/2023 45,29,39,46,42,99 Trúng 45
13/12/2023 06,16,27,22,02,45 Trúng 06
12/12/2023 70,68,96,85,05,90 Trúng 70
11/12/2023 22,54,62,83,00,55 Trượt
10/12/2023 60,80,46,96,02,75 Trúng 60
09/12/2023 57,67,84,46,75,10 Trúng 57
08/12/2023 23,87,83,40,32,17 Trúng 23
07/12/2023 27,12,28,59,87,38 Trúng 27
06/12/2023 78,29,94,63,77,48 Trúng 78
05/12/2023 21,70,77,67,43,72 Trúng 21
04/12/2023 90,22,49,40,33,97 Trượt
03/12/2023 89,47,60,64,62,20 Trượt
02/12/2023 60,70,03,51,12,90 Trượt
01/12/2023 95,60,69,11,86,85 Trượt
30/11/2023 26,66,80,51,18,28 Trúng 26
29/11/2023 41,79,63,35,92,64 Trúng 41
28/11/2023 13,91,59,64,84,56 Trúng 13
27/11/2023 57,56,58,16,28,93 Trúng 57
26/11/2023 73,87,47,26,77,31 Trúng 73
25/11/2023 16,03,64,88,96,92 Trúng 16
24/11/2023 52,39,46,56,15,98 Trúng 52
23/11/2023 36,64,61,34,26,81 Trượt
22/11/2023 70,35,90,39,74,81 Trúng 70
21/11/2023 48,80,12,33,20,51 Trúng 48
20/11/2023 71,52,58,77,37,59 Trúng 71
19/11/2023 29,77,50,67,93,63 Trúng 29
18/11/2023 73,23,93,59,70,36 Trượt
17/11/2023 10,36,59,55,41,75 Trúng 10
16/11/2023 69,48,88,38,06,39 Trúng 69
15/11/2023 59,26,68,06,78,50 Trúng 59
14/11/2023 00,28,64,09,79,61 Trúng 00
13/11/2023 12,14,29,50,87,98 Trúng 12
12/11/2023 75,76,22,23,09,20 Trúng 75
11/11/2023 91,22,81,43,32,36 Trúng 91
10/11/2023 61,37,86,31,14,56 Trượt
09/11/2023 62,38,91,13,19,87 Trúng 62
08/11/2023 26,41,59,49,36,19 Trúng 26
07/11/2023 49,97,47,50,91,52 Trúng 49
06/11/2023 84,65,13,08,29,20 Trúng 84
05/11/2023 84,35,51,89,71,36 Trúng 84
04/11/2023 58,27,24,57,10,09 Trúng 58
03/11/2023 61,95,63,02,18,80 Trúng 61
02/11/2023 27,63,48,16,97,89 Trúng 27
01/11/2023 36,04,45,37,64,12 Trúng 36
31/10/2023 67,50,17,86,55,10 Trúng 67
30/10/2023 84,79,08,28,33,11 Trúng 84
29/10/2023 50,47,07,99,64,89 Trúng 50
28/10/2023 57,03,78,24,94,61 Trúng 57
27/10/2023 36,56,39,25,53,37 Trúng 36
26/10/2023 88,41,61,22,04,14 Trúng 88
25/10/2023 80,76,50,91,61,43 Trúng 80
24/10/2023 88,34,31,36,00,71 Trúng 88
23/10/2023 44,53,78,03,95,97 Trúng 44
22/10/2023 18,02,42,13,73,41 Trúng 18
21/10/2023 49,61,80,41,26,48 Trúng 49
20/10/2023 88,42,21,17,05,49 Trúng 88
19/10/2023 05,90,57,79,45,16 Trúng 05
18/10/2023 00,86,83,84,25,12 Trúng 00
17/10/2023 76,87,04,98,32,99 Trúng 76
16/10/2023 40,26,87,35,79,41 Trúng 40
15/10/2023 13,61,41,80,40,00 Trúng 13
14/10/2023 54,42,02,30,77,23 Trúng 54
13/10/2023 20,90,32,40,04,56 Trúng 20
12/10/2023 75,04,19,63,42,01 Trúng 75
11/10/2023 40,56,32,33,41,85 Trúng 40
10/10/2023 21,97,10,05,34,95 Trúng 21
09/10/2023 45,71,88,53,52,18 Trúng 45
08/10/2023 88,67,27,74,01,76 Trúng 88
07/10/2023 47,02,32,77,59,27 Trúng 47
06/10/2023 21,05,23,25,78,80 Trúng 21
05/10/2023 33,61,95,11,13,68 Trúng 33
04/10/2023 39,72,14,87,67,34 Trúng 39
03/10/2023 56,43,84,89,69,79 Trúng 56
02/10/2023 73,57,46,97,55,67 Trúng 73
01/10/2023 89,83,37,82,50,72 Trúng 89
30/09/2023 37,14,75,22,69,72 Trúng 37
29/09/2023 06,77,20,02,99,38 Trượt
28/09/2023 98,79,66,26,59,90 Trúng 98
27/09/2023 47,49,63,91,54,72 Trúng 47
26/09/2023 36,27,91,92,38,30 Trúng 36
25/09/2023 79,31,90,54,66,86 Trúng 79
24/09/2023 78,48,74,00,93,06 Trúng 78
23/09/2023 75,09,51,57,29,80 Trượt
22/09/2023 14,57,99,32,93,23 Trúng 14
21/09/2023 66,15,23,69,86,87 Trúng 66
20/09/2023 03,28,46,21,99,90 Trúng 03
19/09/2023 25,02,63,59,08,88 Trúng 25
18/09/2023 90,02,77,73,53,23 Trượt
17/09/2023 65,30,00,55,99,23 Trúng 65
16/09/2023 24,06,35,02,22,39 Trúng 24
15/09/2023 20,51,95,16,83,28 Trúng 20
14/09/2023 22,42,28,94,00,20 Trúng 22
13/09/2023 50,85,93,73,30,32 Trúng 50
12/09/2023 32,85,07,02,88,44 Trúng 32
11/09/2023 68,48,95,17,59,10 Trúng 68
10/09/2023 42,39,49,92,57,23 Trượt
09/09/2023 52,20,25,21,71,16 Trúng 52
08/09/2023 76,86,01,69,16,42 Trúng 76
07/09/2023 56,01,20,85,75,28 Trúng 56
06/09/2023 69,06,99,98,55,82 Trúng 69
05/09/2023 67,40,15,11,35,99 Trúng 67
04/09/2023 11,89,87,27,72,40 Trúng 11
03/09/2023 70,36,32,93,16,13 Trượt
02/09/2023 80,64,70,40,73,26 Trúng 80
01/09/2023 64,56,44,60,75,66 Trượt
31/08/2023 40,20,59,90,18,02 Trúng 40
30/08/2023 51,62,50,23,75,85 Trúng 51
29/08/2023 78,50,00,08,06,82 Trúng 78
28/08/2023 85,33,50,53,07,87 Trúng 85
27/08/2023 48,91,28,94,60,25 Trúng 48
26/08/2023 58,81,27,38,55,89 Trúng 58
25/08/2023 43,56,95,99,62,54 Trúng 43
24/08/2023 77,88,72,03,69,62 Trượt
23/08/2023 88,07,52,06,67,42 Trượt
22/08/2023 79,33,95,41,01,81 Trúng 79
21/08/2023 21,96,07,94,13,80 Trúng 21
20/08/2023 09,10,60,06,31,63 Trúng 09
19/08/2023 30,52,04,74,07,58 Trúng 30
18/08/2023 87,67,48,10,28,08 Trúng 87
17/08/2023 86,31,37,61,75,68 Trúng 86
16/08/2023 19,50,02,10,14,11 Trúng 19
15/08/2023 61,25,92,36,71,27 Trúng 61
14/08/2023 93,66,07,75,36,77 Trúng 93
13/08/2023 28,98,58,07,35,31 Trúng 28
12/08/2023 48,54,09,83,22,57 Trúng 48
11/08/2023 99,18,28,68,06,72 Trúng 99
10/08/2023 02,16,74,66,04,77 Trúng 02
09/08/2023 61,03,80,24,60,58 Trúng 61
08/08/2023 66,45,93,18,01,30 Trúng 66
07/08/2023 72,90,24,91,92,39 Trúng 72
06/08/2023 23,06,01,60,69,63 Trúng 23
05/08/2023 10,96,01,87,98,84 Trúng 10
04/08/2023 77,20,92,10,14,51 Trúng 77
03/08/2023 88,90,25,29,95,34 Trúng 88
02/08/2023 37,25,60,30,93,84 Trúng 37
01/08/2023 97,79,12,17,62,34 Trượt
31/07/2023 15,91,59,86,88,34 Trúng 15
30/07/2023 41,44,78,91,63,60 Trúng 41
29/07/2023 58,81,18,35,26,47 Trúng 58
28/07/2023 15,98,60,47,62,09 Trúng 15
27/07/2023 71,69,30,98,12,23 Trúng 71
26/07/2023 29,52,77,07,23,47 Trúng 29
25/07/2023 83,41,25,09,08,33 Trượt
24/07/2023 42,57,55,95,17,83 Trúng 42
23/07/2023 62,01,84,55,58,26 Trúng 62
22/07/2023 58,42,25,46,85,23 Trượt
21/07/2023 44,32,78,03,31,04 Trúng 44
20/07/2023 86,16,56,11,52,00 Trúng 86
19/07/2023 39,54,87,36,31,94 Trúng 39
18/07/2023 72,77,37,14,52,01 Trượt
17/07/2023 06,00,82,67,65,53 Trúng 06
16/07/2023 51,78,28,23,95,05 Trúng 51
15/07/2023 97,37,91,95,74,00 Trúng 97
14/07/2023 68,59,75,42,48,16 Trúng 68
13/07/2023 13,41,57,24,25,42 Trượt
12/07/2023 15,08,77,78,09,68 Trúng 15
11/07/2023 31,18,33,49,05,73 Trúng 31
10/07/2023 22,81,12,36,42,28 Trúng 22
09/07/2023 08,70,63,61,89,02 Trúng 08
08/07/2023 83,85,55,97,43,45 Trượt
07/07/2023 76,50,43,22,32,18 Trúng 76
06/07/2023 98,91,12,42,80,61 Trúng 98
05/07/2023 97,69,78,60,81,77 Trúng 97
04/07/2023 83,96,61,54,12,53 Trúng 83
03/07/2023 94,18,73,13,86,35 Trúng 94
02/07/2023 23,76,63,20,39,18 Trúng 23
01/07/2023 46,61,15,98,69,51 Trúng 46
30/06/2023 51,76,95,55,99,17 Trúng 51
29/06/2023 50,33,51,67,10,06 Trượt
