SONG THỦ ĐỀ MB : 600.000 Đ  Chính Xác 99,99%

Hướng dẫn mua cầu lô

Cơ hộ LÀM GIÀU - NHANH CHÓNG - ĐƠN GIẢN - Giành cho bất kì anh em nào đam mê con số!

Sau hàng chục năm đánh giá, phân tích nghiên cứu và tổng hợp. Chúng tôi tạo lập được hệ thống phân tích thống kê bộ số tỉ lệ về lên đến 90% cho anh em chơi.

Như đã nói trong bài giới thiệu về chúng tôi, Chúng tôi với sứ mệnh làm giàu cho đất Việt. Mang tới cách làm giàu nhanh gọn lẹ và vô cùng hiệu quả cho mọi người. 

Với phương châm "PHỤNG SỰ ĐỂ DẪN ĐẦU" - chúng tôi luôn đặt niềm tin, sự hạnh phúc của các bạn lên trên tất cả. Chỉ cần các bạn dám đầu tư - chúng tôi tin rằng các bạn sẽ thành công

Bạn vẫn còn thắc mắc về chi phí? Đọc lại bài Giới thiệu về chúng tôi và trả lời câu hỏi sau: Nếu Free bạn có tin tưởng con số đó không? Có bữa tiệc nào Miễn phí không? 

Hoặc 1 lần thử và trải nghiệm thành công cùng chúng tôi, Hoặc bạn mãi chỉ là kẻ nghi ngờ!

Chú ý:

null Sẽ nhận được số ngay sau khi nạp thẻ

null Hệ thống chấp nhận thẻ cào điện thoại: Viettel, Mobi, Vina

null Chấp nhận nạp thẻ nhiều lần, miễn là đủ tổng tiền.

null Support 247, Nếu cần hỗ trợ hãy chat với nhân viên của chúng tôi ngay khung chat bên dưới đây.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Song thủ đề miền Bắc
Ngày Song thủ đề miền Bắc Kết quả
23/11/2024 Click vào lấy số ngay
22/11/2024 81,99 Trúng 81
21/11/2024 57,04 Trúng 57
20/11/2024 34,70 Trúng 34
19/11/2024 50,04 Trượt
18/11/2024 87,13 Trượt
17/11/2024 08,75 Trượt
16/11/2024 92,44 Trúng 92
15/11/2024 31,61 Trúng 31
14/11/2024 80,16 Trúng 80
13/11/2024 76,24 Trúng 76
12/11/2024 39,64 Trượt
11/11/2024 14,26 Trượt
10/11/2024 67,04 Trúng 67
09/11/2024 32,10 Trượt
08/11/2024 43,04 Trúng 43
07/11/2024 13,57 Trúng 13
06/11/2024 46,21 Trúng 46
05/11/2024 26,57 Trúng 26
04/11/2024 74,77 Trúng 74
03/11/2024 75,78 Trúng 75
02/11/2024 74,42 Trượt
01/11/2024 93,02 Trúng 93
31/10/2024 65,60 Trúng 65
30/10/2024 97,51 Trúng 97
29/10/2024 58,82 Trúng 58
28/10/2024 67,82 Trượt
27/10/2024 19,91 Trúng 19
26/10/2024 97,63 Trúng 97
25/10/2024 45,79 Trượt
24/10/2024 96,03 Trượt
23/10/2024 87,84 Trượt
22/10/2024 31,12 Trượt
21/10/2024 45,04 Trượt
20/10/2024 51,46 Trúng 51
19/10/2024 30,19 Trúng 30
18/10/2024 72,60 Trúng 72
17/10/2024 03,02 Trượt
16/10/2024 11,28 Trượt
15/10/2024 52,61 Trượt
14/10/2024 73,57 Trượt
13/10/2024 29,14 Trượt
12/10/2024 76,17 Trượt
11/10/2024 86,10 Trượt
10/10/2024 91,76 Trượt
09/10/2024 19,93 Trúng 19
08/10/2024 80,52 Trúng 80
07/10/2024 49,51 Trúng 49
06/10/2024 58,14 Trúng 58
05/10/2024 74,59 Trượt
04/10/2024 04,83 Trúng 04
03/10/2024 40,59 Trượt
02/10/2024 63,71 Trúng 63
01/10/2024 79,39 Trúng 79
30/09/2024 40,18 Trúng 40
29/09/2024 86,33 Trúng 86
28/09/2024 19,22 Trúng 19
27/09/2024 18,56 Trúng 18
26/09/2024 27,03 Trúng 27
25/09/2024 14,62 Trượt
24/09/2024 88,01 Trượt
23/09/2024 18,33 Trúng 18
22/09/2024 89,13 Trúng 89
21/09/2024 17,28 Trúng 17
20/09/2024 50,96 Trượt
19/09/2024 98,69 Trúng 98
18/09/2024 97,35 Trúng 97
17/09/2024 35,14 Trúng 35
16/09/2024 99,64 Trúng 99
15/09/2024 17,26 Trượt
14/09/2024 32,20 Trúng 32
13/09/2024 23,72 Trượt
12/09/2024 59,07 Trúng 59
11/09/2024 97,27 Trúng 97
10/09/2024 94,83 Trúng 94
09/09/2024 51,19 Trúng 51
08/09/2024 09,57 Trúng 09
07/09/2024 64,81 Trúng 64
06/09/2024 35,37 Trượt
05/09/2024 99,05 Trúng 99
04/09/2024 35,14 Trúng 35
03/09/2024 11,94 Trúng 11
02/09/2024 98,28 Trúng 98
01/09/2024 25,17 Trúng 25
31/08/2024 14,92 Trúng 14
30/08/2024 96,59 Trúng 96
29/08/2024 42,69 Trúng 42
28/08/2024 23,68 Trúng 23
27/08/2024 80,93 Trúng 80
26/08/2024 16,53 Trượt
25/08/2024 74,15 Trúng 74
24/08/2024 26,17 Trúng 26
23/08/2024 65,56 Trúng 65
22/08/2024 17,86 Trúng 17
21/08/2024 48,77 Trúng 48
20/08/2024 43,05 Trúng 43
19/08/2024 25,60 Trúng 25
18/08/2024 24,11 Trúng 24
17/08/2024 06,29 Trúng 06
16/08/2024 27,55 Trúng 27
15/08/2024 46,54 Trúng 46
14/08/2024 09,49 Trúng 09
13/08/2024 96,11 Trượt
12/08/2024 25,53 Trúng 25
11/08/2024 80,35 Trúng 80
10/08/2024 08,73 Trúng 08
09/08/2024 42,02 Trúng 42
08/08/2024 82,15 Trúng 82
07/08/2024 70,33 Trúng 70
06/08/2024 82,75 Trúng 82
05/08/2024 39,00 Trúng 39
04/08/2024 30,31 Trượt
03/08/2024 40,65 Trúng 40
02/08/2024 83,51 Trượt
01/08/2024 53,01 Trúng 53
31/07/2024 64,03 Trúng 64
30/07/2024 94,53 Trúng 94
29/07/2024 50,74 Trượt
28/07/2024 89,03 Trúng 89
27/07/2024 41,46 Trúng 41
26/07/2024 13,45 Trúng 13
25/07/2024 97,55 Trúng 97
24/07/2024 55,88 Trúng 55
23/07/2024 64,05 Trúng 64
22/07/2024 96,45 Trúng 96
21/07/2024 90,78 Trúng 90
20/07/2024 82,88 Trúng 82
19/07/2024 77,09 Trúng 77
18/07/2024 59,90 Trúng 59
17/07/2024 59,40 Trúng 59
16/07/2024 96,95 Trúng 96
15/07/2024 30,57 Trúng 30
14/07/2024 07,00 Trúng 07
13/07/2024 60,36 Trúng 60
12/07/2024 19,18 Trúng 19
11/07/2024 23,14 Trúng 23
10/07/2024 94,56 Trúng 94
09/07/2024 66,97 Trúng 66
08/07/2024 57,35 Trúng 57
07/07/2024 73,60 Trúng 73
06/07/2024 03,26 Trúng 03
05/07/2024 35,47 Trúng 35
04/07/2024 47,53 Trượt
03/07/2024 89,99 Trúng 89
02/07/2024 20,57 Trúng 20
01/07/2024 18,37 Trúng 18
30/06/2024 29,84 Trúng 29
29/06/2024 97,88 Trượt
28/06/2024 68,29 Trúng 68
27/06/2024 99,38 Trúng 99
26/06/2024 20,01 Trượt
25/06/2024 82,99 Trúng 82
24/06/2024 97,15 Trượt
23/06/2024 25,67 Trượt
22/06/2024 62,60 Trúng 62
21/06/2024 01,17 Trượt
20/06/2024 39,99 Trúng 39
19/06/2024 67,83 Trúng 67
18/06/2024 90,18 Trúng 90
17/06/2024 02,84 Trúng 02
16/06/2024 97,45 Trúng 97
15/06/2024 69,30 Trúng 69
14/06/2024 87,81 Trúng 87
13/06/2024 26,20 Trúng 26
12/06/2024 55,95 Trúng 55
11/06/2024 09,35 Trúng 09
10/06/2024 65,63 Trúng 65
09/06/2024 26,49 Trúng 26
08/06/2024 33,13 Trúng 33
07/06/2024 51,46 Trúng 51
06/06/2024 88,84 Trúng 88
05/06/2024 79,25 Trượt
04/06/2024 27,36 Trúng 27
03/06/2024 24,55 Trúng 24
02/06/2024 70,39 Trúng 70
01/06/2024 37,31 Trượt
31/05/2024 02,46 Trúng 02
30/05/2024 32,77 Trúng 32
29/05/2024 31,32 Trúng 31
28/05/2024 16,77 Trượt
27/05/2024 78,67 Trúng 78
26/05/2024 98,07 Trúng 98
25/05/2024 43,00 Trúng 43
24/05/2024 98,62 Trúng 98
23/05/2024 31,44 Trượt
22/05/2024 97,29 Trúng 97
21/05/2024 00,44 Trúng 00
20/05/2024 66,19 Trúng 66
19/05/2024 78,87 Trúng 78
18/05/2024 22,41 Trúng 22
17/05/2024 15,00 Trượt
16/05/2024 34,75 Trúng 34
15/05/2024 37,48 Trượt
14/05/2024 80,98 Trúng 80
13/05/2024 83,51 Trượt
12/05/2024 05,92 Trúng 05
11/05/2024 76,47 Trúng 76
10/05/2024 36,27 Trúng 36
09/05/2024 25,05 Trúng 25
08/05/2024 95,46 Trúng 95
07/05/2024 17,11 Trúng 17
06/05/2024 61,36 Trúng 61
05/05/2024 83,04 Trúng 83
04/05/2024 67,77 Trượt
03/05/2024 57,51 Trúng 57
02/05/2024 67,93 Trúng 67
01/05/2024 31,49 Trúng 31
30/04/2024 24,93 Trúng 24
29/04/2024 77,24 Trúng 77
28/04/2024 96,65 Trúng 96
27/04/2024 42,17 Trúng 42
26/04/2024 20,97 Trúng 20
25/04/2024 94,21 Trúng 94
24/04/2024 52,86 Trúng 52
23/04/2024 81,10 Trúng 81
22/04/2024 25,24 Trúng 25
21/04/2024 80,97 Trúng 80
20/04/2024 79,00 Trúng 79
19/04/2024 92,44 Trúng 92
18/04/2024 04,45 Trúng 04
17/04/2024 89,95 Trúng 89
16/04/2024 50,30 Trúng 50
15/04/2024 69,40 Trúng 69
14/04/2024 96,63 Trúng 96
13/04/2024 46,91 Trượt
12/04/2024 73,28 Trúng 73
11/04/2024 56,14 Trúng 56
10/04/2024 77,80 Trượt
09/04/2024 50,00 Trượt
08/04/2024 47,27 Trúng 47
07/04/2024 74,29 Trúng 74
06/04/2024 12,92 Trúng 12
05/04/2024 66,36 Trúng 66
04/04/2024 89,51 Trúng 89
03/04/2024 64,04 Trúng 64
02/04/2024 09,36 Trúng 09
01/04/2024 52,67 Trúng 52
31/03/2024 09,50 Trúng 09
30/03/2024 35,46 Trúng 35
29/03/2024 69,88 Trúng 69
28/03/2024 79,47 Trúng 79
27/03/2024 45,05 Trúng 45
26/03/2024 19,95 Trúng 19
25/03/2024 28,59 Trượt
24/03/2024 74,43 Trúng 74
23/03/2024 82,19 Trúng 82
22/03/2024 01,27 Trượt
21/03/2024 66,81 Trúng 66
20/03/2024 44,03 Trúng 44
19/03/2024 36,46 Trúng 36
18/03/2024 23,00 Trúng 23
17/03/2024 99,04 Trúng 99
16/03/2024 67,06 Trúng 67
15/03/2024 34,31 Trúng 34
14/03/2024 69,61 Trúng 69
13/03/2024 53,81 Trúng 53
12/03/2024 12,72 Trúng 12
11/03/2024 33,30 Trúng 33
10/03/2024 52,83 Trúng 52
09/03/2024 36,57 Trượt
08/03/2024 07,64 Trúng 07
07/03/2024 47,13 Trúng 47
06/03/2024 39,06 Trúng 39
05/03/2024 22,77 Trúng 22
04/03/2024 35,90 Trúng 35
03/03/2024 55,69 Trượt
02/03/2024 33,49 Trúng 33
01/03/2024 61,91 Trúng 61
29/02/2024 48,41 Trúng 48
28/02/2024 45,82 Trúng 45
27/02/2024 09,73 Trúng 09
26/02/2024 34,31 Trúng 34
25/02/2024 45,88 Trúng 45
24/02/2024 36,33 Trúng 33
23/02/2024 75,61 Trượt
22/02/2024 57,81 Trượt
21/02/2024 91,64 Trượt
20/02/2024 80,33 Trượt
19/02/2024 96,19 Trượt
18/02/2024 03,35 Trúng 03
17/02/2024 94,28 Trúng 94
16/02/2024 64,65 Trúng 64
15/02/2024 31,60 Trúng 31
14/02/2024 70,69 Trúng 70
13/02/2024 00,70 Trúng 00
08/02/2024 52,17 Trúng 52
07/02/2024 84,47 Trúng 84
06/02/2024 27,01 Trượt
05/02/2024 76,08 Trúng 76
04/02/2024 00,89 Trúng 00
03/02/2024 67,82 Trượt
02/02/2024 74,21 Trúng 74
01/02/2024 44,26 Trúng 44
31/01/2024 66,48 Trúng 66
30/01/2024 24,19 Trúng 24
29/01/2024 46,24 Trúng 46
28/01/2024 74,35 Trúng 74
27/01/2024 79,47 Trúng 79
26/01/2024 82,02 Trượt
25/01/2024 75,86 Trúng 75
24/01/2024 61,58 Trúng 61
23/01/2024 41,31 Trúng 41
22/01/2024 10,12 Trúng 10
21/01/2024 19,51 Trúng 19
20/01/2024 64,01 Trúng 64
19/01/2024 09,97 Trúng 09
18/01/2024 98,28 Trúng 98
17/01/2024 53,98 Trúng 53
16/01/2024 39,49 Trúng 39
15/01/2024 61,01 Trúng 61
14/01/2024 54,31 Trượt
13/01/2024 49,11 Trượt
12/01/2024 13,27 Trúng 13
11/01/2024 85,08 Trúng 85
10/01/2024 32,49 Trúng 32
09/01/2024 77,31 Trúng 77
08/01/2024 89,58 Trúng 89
07/01/2024 18,77 Trúng 18
06/01/2024 94,62 Trúng 94
05/01/2024 67,19 Trúng 67
04/01/2024 40,82 Trúng 40
03/01/2024 95,84 Trúng 95
02/01/2024 56,45 Trúng 56
01/01/2024 32,89 Trúng 32
31/12/2023 58,81 Trúng 58
30/12/2023 46,20 Trượt
29/12/2023 11,52 Trượt
28/12/2023 31,18 Trúng 31
27/12/2023 89,13 Trượt
26/12/2023 10,39 Trượt
25/12/2023 34,76 Trượt
24/12/2023 84,92 Trượt
23/12/2023 73,55 Trượt
22/12/2023 11,58 Trúng 11
21/12/2023 85,08 Trúng 85
20/12/2023 78,18 Trúng 78
19/12/2023 86,63 Trượt
18/12/2023 80,36 Trượt
17/12/2023 99,61 Trượt
16/12/2023 58,08 Trượt
15/12/2023 38,88 Trượt
14/12/2023 38,61 Trượt
13/12/2023 88,38 Trượt
12/12/2023 23,43 Trượt
11/12/2023 33,87 Trượt
10/12/2023 39,10 Trượt
09/12/2023 01,42 Trượt
08/12/2023 07,97 Trượt
07/12/2023 67,38 Trượt
06/12/2023 15,82 Trượt
05/12/2023 34,78 Trượt
04/12/2023 54,98 Trượt
03/12/2023 56,38 Trượt
02/12/2023 05,03 Trượt
01/12/2023 54,53 Trượt
30/11/2023 75,63 Trượt
29/11/2023 80,58 Trượt
28/11/2023 69,56 Trượt
27/11/2023 64,19 Trượt
26/11/2023 88,05 Trượt
25/11/2023 17,16 Trúng 16
24/11/2023 98,32 Trượt
23/11/2023 01,37 Trượt
22/11/2023 92,24 Trượt
21/11/2023 74,42 Trượt
20/11/2023 68,71 Trúng 71
19/11/2023 15,38 Trượt
18/11/2023 78,73 Trượt
17/11/2023 90,68 Trượt
16/11/2023 56,84 Trượt
15/11/2023 59,61 Trúng 59
14/11/2023 00,83 Trúng 00
13/11/2023 12,74 Trúng 12
12/11/2023 75,82 Trúng 75
11/11/2023 91,90 Trúng 91
10/11/2023 70,50 Trúng 70
09/11/2023 62,73 Trúng 62
08/11/2023 26,21 Trúng 26
07/11/2023 49,37 Trúng 49
06/11/2023 84,61 Trúng 84
05/11/2023 84,20 Trúng 84
04/11/2023 58,09 Trúng 58
03/11/2023 61,29 Trúng 61
02/11/2023 27,97 Trúng 27
01/11/2023 36,62 Trúng 36
31/10/2023 67,01 Trúng 67
30/10/2023 08,16 Trượt
29/10/2023 50,45 Trúng 50
28/10/2023 57,09 Trúng 57
27/10/2023 36,65 Trúng 36
26/10/2023 88,57 Trúng 88
25/10/2023 45,27 Trượt
24/10/2023 88,17 Trúng 88
23/10/2023 33,39 Trượt
22/10/2023 18,68 Trúng 18
21/10/2023 49,47 Trúng 49
20/10/2023 26,23 Trượt
19/10/2023 05,53 Trúng 05
18/10/2023 47,79 Trượt
17/10/2023 76,68 Trúng 76
16/10/2023 40,78 Trúng 40
15/10/2023 19,46 Trượt
14/10/2023 66,06 Trượt
13/10/2023 97,10 Trượt
12/10/2023 91,13 Trượt
11/10/2023 95,00 Trượt
10/10/2023 74,06 Trượt
09/10/2023 90,92 Trượt
08/10/2023 88,47 Trúng 88
07/10/2023 47,14 Trúng 47
06/10/2023 21,26 Trúng 21
05/10/2023 33,39 Trúng 33
04/10/2023 39,26 Trúng 39
03/10/2023 56,43 Trúng 56
02/10/2023 73,39 Trúng 73
01/10/2023 89,76 Trúng 89
30/09/2023 37,49 Trúng 37
29/09/2023 07,76 Trượt
28/09/2023 98,47 Trúng 98
27/09/2023 47,12 Trúng 47
26/09/2023 36,89 Trúng 36
25/09/2023 79,59 Trúng 79
24/09/2023 78,89 Trúng 78
23/09/2023 22,65 Trúng 22
22/09/2023 14,73 Trúng 14
21/09/2023 66,62 Trúng 66
20/09/2023 03,53 Trúng 03
19/09/2023 25,16 Trúng 25
18/09/2023 04,13 Trúng 04
17/09/2023 65,13 Trúng 65
16/09/2023 24,71 Trúng 24
15/09/2023 20,28 Trúng 20
14/09/2023 22,67 Trúng 22
13/09/2023 50,71 Trúng 50
12/09/2023 32,04 Trúng 32
11/09/2023 68,59 Trúng 68
10/09/2023 13,15 Trượt
09/09/2023 52,47 Trúng 52
08/09/2023 76,84 Trúng 76
07/09/2023 56,15 Trúng 56
06/09/2023 38,02 Trượt
05/09/2023 67,90 Trúng 67
04/09/2023 37,31 Trượt
03/09/2023 53,99 Trượt
02/09/2023 42,14 Trượt
01/09/2023 10,99 Trượt
31/08/2023 40,47 Trúng 40
30/08/2023 51,66 Trúng 51
29/08/2023 78,95 Trúng 78
28/08/2023 85,38 Trúng 85
27/08/2023 86,24 Trượt
26/08/2023 58,24 Trúng 58
25/08/2023 43,24 Trúng 43
24/08/2023 10,53 Trượt
23/08/2023 34,88 Trúng 34
22/08/2023 79,44 Trúng 79
21/08/2023 93,33 Trượt
20/08/2023 09,35 Trúng 09
19/08/2023 30,21 Trúng 30
18/08/2023 87,76 Trúng 87
17/08/2023 86,28 Trúng 86
16/08/2023 21,44 Trượt
15/08/2023 79,86 Trượt
14/08/2023 93,87 Trúng 93
13/08/2023 28,07 Trúng 28
12/08/2023 48,68 Trúng 48
11/08/2023 99,42 Trúng 99
10/08/2023 02,26 Trúng 02
09/08/2023 61,65 Trúng 61
08/08/2023 66,41 Trúng 66
07/08/2023 72,32 Trúng 72
06/08/2023 23,17 Trúng 23
05/08/2023 10,13 Trúng 10
04/08/2023 77,50 Trúng 77
03/08/2023 88,93 Trúng 88
02/08/2023 37,09 Trúng 37
01/08/2023 30,44 Trúng 30
31/07/2023 15,08 Trúng 15
30/07/2023 41,07 Trúng 41
29/07/2023 58,23 Trúng 58
28/07/2023 15,29 Trúng 15
27/07/2023 71,33 Trúng 71
26/07/2023 29,40 Trúng 29
25/07/2023 59,39 Trúng 59
24/07/2023 42,08 Trúng 42
23/07/2023 62,20 Trúng 62
22/07/2023 81,25 Trượt
21/07/2023 44,47 Trúng 44
20/07/2023 86,46 Trúng 86
19/07/2023 39,46 Trúng 39
18/07/2023 80,63 Trúng 80
17/07/2023 06,00 Trúng 06
16/07/2023 51,71 Trúng 51
15/07/2023 97,66 Trúng 97
14/07/2023 20,08 Trượt
13/07/2023 02,03 Trúng 02
12/07/2023 15,11 Trúng 15
11/07/2023 31,28 Trúng 31
10/07/2023 22,24 Trúng 22
09/07/2023 08,60 Trúng 08
08/07/2023 15,10 Trúng 15
07/07/2023 76,95 Trúng 76
06/07/2023 98,77 Trúng 98
05/07/2023 97,11 Trúng 97
04/07/2023 83,49 Trúng 83
03/07/2023 94,31 Trúng 94
02/07/2023 23,85 Trúng 23
01/07/2023 46,13 Trúng 46
30/06/2023 51,57 Trúng 51
29/06/2023 20,63 Trúng 20
28/06/2023 95,84 Trúng 95
27/06/2023 95,88 Trúng 95
26/06/2023 93,91 Trúng 93
25/06/2023 34,90 Trúng 34
24/06/2023 70,37 Trúng 70
23/06/2023 60,14 Trúng 60
22/06/2023 67,98 Trúng 67
21/06/2023 34,61 Trúng 34
20/06/2023 32,30 Trúng 32
19/06/2023 15,37 Trúng 15
18/06/2023 51,32 Trúng 51
17/06/2023 61,34 Trúng 61
16/06/2023 30,63 Trúng 30
15/06/2023 04,81 Trúng 04
14/06/2023 54,89 Trúng 54
13/06/2023 61,12 Trúng 61
12/06/2023 42,80 Trúng 42
11/06/2023 60,65 Trúng 60
10/06/2023 36,49 Trúng 36
09/06/2023 88,24 Trúng 88
08/06/2023 91,46 Trượt
07/06/2023 57,27 Trúng 57
06/06/2023 79,63 Trúng 79
05/06/2023 81,74 Trúng 81
04/06/2023 08,94 Trúng 08
03/06/2023 70,62 Trúng 70
02/06/2023 36,92 Trượt
01/06/2023 21,34 Trúng 21
31/05/2023 61,11 Trúng 61
30/05/2023 26,95 Trượt
29/05/2023 51,43 Trượt
28/05/2023 59,44 Trúng 59
27/05/2023 37,27 Trúng 37
26/05/2023 91,04 Trúng 91
25/05/2023 19,11 Trúng 19
24/05/2023 66,70 Trúng 66
23/05/2023 03,11 Trượt
22/05/2023 54,58 Trúng 54
21/05/2023 97,91 Trúng 97
20/05/2023 52,46 Trúng 52
19/05/2023 17,85 Trúng 17
18/05/2023 32,78 Trúng 32
17/05/2023 49,64 Trúng 49
16/05/2023 31,55 Trúng 31
15/05/2023 56,63 Trúng 56
14/05/2023 53,71 Trúng 53
13/05/2023 49,56 Trúng 49
12/05/2023 02,17 Trúng 02
11/05/2023 34,30 Trúng 34
10/05/2023 96,45 Trúng 96
09/05/2023 46,66 Trúng 46
08/05/2023 81,25 Trúng 81
07/05/2023 60,26 Trúng 60
06/05/2023 04,01 Trúng 04
05/05/2023 47,75 Trúng 47
04/05/2023 18,57 Trúng 18
03/05/2023 76,52 Trúng 76
02/05/2023 65,01 Trúng 65
01/05/2023 20,70 Trúng 20
30/04/2023 81,45 Trượt
29/04/2023 39,14 Trúng 39
28/04/2023 11,42 Trượt
27/04/2023 16,99 Trượt
26/04/2023 75,69 Trúng 75
25/04/2023 83,33 Trúng 83
24/04/2023 05,89 Trúng 05
23/04/2023 77,23 Trượt
22/04/2023 52,18 Trúng 52
21/04/2023 14,04 Trúng 14
20/04/2023 23,44 Trúng 23
19/04/2023 85,67 Trúng 85
18/04/2023 61,43 Trúng 61
17/04/2023 76,14 Trúng 76
16/04/2023 48,63 Trúng 48
15/04/2023 47,68 Trượt
14/04/2023 34,24 Trúng 34
13/04/2023 18,55 Trượt
12/04/2023 95,15 Trúng 95
11/04/2023 39,05 Trúng 39
10/04/2023 63,35 Trúng 63
09/04/2023 26,92 Trúng 26
08/04/2023 15,56 Trúng 15
07/04/2023 36,28 Trúng 36
06/04/2023 11,45 Trúng 11
05/04/2023 26,08 Trúng 26
04/04/2023 45,77 Trúng 45
03/04/2023 33,48 Trúng 33
02/04/2023 44,64 Trúng 44
01/04/2023 44,97 Trúng 44
31/03/2023 81,36 Trúng 81
30/03/2023 04,84 Trúng 04
29/03/2023 67,83 Trúng 67
28/03/2023 28,18 Trúng 28
27/03/2023 30,76 Trúng 30
26/03/2023 65,50 Trúng 65
25/03/2023 73,20 Trúng 73
24/03/2023 57,37 Trúng 57
23/03/2023 83,58 Trúng 83
22/03/2023 98,25 Trúng 98
21/03/2023 69,56 Trượt
20/03/2023 45,24 Trượt
19/03/2023 03,50 Trúng 03
18/03/2023 70,04 Trúng 70
17/03/2023 89,95 Trúng 89
16/03/2023 81,69 Trúng 81
15/03/2023 24,79 Trúng 24
14/03/2023 55,46 Trượt
13/03/2023 74,78 Trượt
12/03/2023 95,69 Trúng 95
11/03/2023 76,69 Trúng 76
10/03/2023 75,91 Trượt
09/03/2023 05,10 Trúng 05
08/03/2023 87,54 Trúng 87
07/03/2023 77,79 Trúng 77
06/03/2023 19,80 Trúng 19
05/03/2023 18,95 Trúng 18
04/03/2023 43,14 Trúng 43
03/03/2023 56,18 Trúng 56
02/03/2023 77,86 Trúng 77
01/03/2023 02,00 Trúng 02
28/02/2023 27,38 Trúng 27
27/02/2023 58,18 Trúng 58
26/02/2023 60,72 Trúng 60
25/02/2023 15,28 Trúng 15
24/02/2023 79,14 Trúng 79
23/02/2023 64,61 Trúng 64
22/02/2023 57,72 Trúng 57
21/02/2023 81,30 Trúng 81
20/02/2023 75,14 Trúng 75
19/02/2023 85,33 Trượt
18/02/2023 71,08 Trúng 71
17/02/2023 35,61 Trúng 35
16/02/2023 43,23 Trúng 43
15/02/2023 58,63 Trúng 58
14/02/2023 41,29 Trúng 41
13/02/2023 16,94 Trúng 16
12/02/2023 41,96 Trúng 41
11/02/2023 13,79 Trúng 13
10/02/2023 20,86 Trúng 20
09/02/2023 85,76 Trượt
08/02/2023 64,98 Trúng 64
07/02/2023 40,05 Trượt
06/02/2023 92,77 Trúng 92
05/02/2023 94,82 Trúng 94
04/02/2023 48,19 Trúng 48
03/02/2023 66,42 Trúng 66
02/02/2023 55,11 Trúng 55
01/02/2023 38,24 Trúng 38
31/01/2023 61,04 Trúng 61
30/01/2023 79,22 Trúng 79
29/01/2023 79,32 Trúng 79
28/01/2023 19,24 Trúng 19
27/01/2023 59,36 Trúng 59
26/01/2023 64,09 Trúng 64
25/01/2023 71,20 Trúng 71
20/01/2023 69,89 Trúng 69
19/01/2023 57,58 Trúng 57
18/01/2023 82,77 Trúng 82
17/01/2023 63,90 Trúng 63
16/01/2023 60,22 Trúng 60
15/01/2023 21,55 Trúng 21
14/01/2023 40,60 Trúng 40
13/01/2023 62,42 Trúng 62
12/01/2023 52,73 Trúng 52
11/01/2023 42,07 Trúng 42
10/01/2023 90,55 Trượt
09/01/2023 14,05 Trúng 14
08/01/2023 40,54 Trúng 40
07/01/2023 97,08 Trúng 97
06/01/2023 70,36 Trúng 70
05/01/2023 91,24 Trúng 91
04/01/2023 57,03 Trúng 57
03/01/2023 49,38 Trúng 49
02/01/2023 65,78 Trúng 65
01/01/2023 05,45 Trúng 05
31/12/2022 56,82 Trượt
30/12/2022 12,02 Trúng 12
29/12/2022 49,86 Trúng 49
28/12/2022 45,87 Trúng 45
27/12/2022 97,28 Trúng 97
26/12/2022 00,55 Trúng 00
25/12/2022 36,95 Trúng 36
24/12/2022 34,66 Trúng 34
23/12/2022 27,03 Trúng 27
22/12/2022 38,75 Trúng 38
21/12/2022 39,54 Trượt
20/12/2022 48,02 Trúng 48
19/12/2022 47,04 Trượt
18/12/2022 05,14 Trúng 05
17/12/2022 24,45 Trúng 24
16/12/2022 86,49 Trúng 86
15/12/2022 49,75 Trượt
14/12/2022 07,26 Trúng 07
13/12/2022 88,82 Trúng 88
12/12/2022 53,27 Trượt
11/12/2022 15,75 Trúng 15
10/12/2022 27,50 Trượt
09/12/2022 48,24 Trượt
08/12/2022 35,99 Trượt
07/12/2022 51,92 Trượt
06/12/2022 10,76 Trượt
05/12/2022 70,93 Trượt
04/12/2022 96,42 Trượt
03/12/2022 50,92 Trượt
02/12/2022 84,04 Trượt
01/12/2022 38,76 Trượt
30/11/2022 12,01 Trúng 12
29/11/2022 80,30 Trúng 80
28/11/2022 07,43 Trúng 07
27/11/2022 57,51 Trúng 57
26/11/2022 96,90 Trúng 96
25/11/2022 19,47 Trúng 19
24/11/2022 96,92 Trúng 96
23/11/2022 79,47 Trúng 79
22/11/2022 29,00 Trúng 29
21/11/2022 58,76 Trượt
20/11/2022 70,47 Trúng 70
19/11/2022 34,46 Trúng 34
18/11/2022 01,67 Trượt
17/11/2022 76,73 Trúng 76
16/11/2022 78,08 Trúng 78
15/11/2022 06,30 Trúng 06
14/11/2022 34,07 Trúng 34
13/11/2022 05,65 Trúng 05
12/11/2022 11,23 Trúng 11
11/11/2022 36,51 Trúng 36
10/11/2022 10,72 Trúng 10
09/11/2022 65,13 Trúng 65
08/11/2022 30,31 Trúng 30
07/11/2022 67,84 Trúng 67
06/11/2022 71,34 Trúng 71
05/11/2022 97,77 Trượt
04/11/2022 71,80 Trúng 71
03/11/2022 19,79 Trúng 19
02/11/2022 46,54 Trúng 46
01/11/2022 76,82 Trúng 76
31/10/2022 43,23 Trúng 43
