Làm giàu với chi phí vô cùng thấp
cam kết trúng trên 95%, giàu ngay sau giờ quay số
DÀN LÔ 4 SỐ MB : 500.000 Đ
Cơ hộ LÀM GIÀU - NHANH CHÓNG - ĐƠN GIẢN - Giành cho bất kì anh em nào đam mê con số!
Sau hàng chục năm đánh giá, phân tích nghiên cứu và tổng hợp. Chúng tôi tạo lập được hệ thống phân tích thống kê bộ số tỉ lệ về lên đến 90% cho anh em chơi.
Như đã nói trong bài giới thiệu về chúng tôi, Chúng tôi với sứ mệnh làm giàu cho đất Việt. Mang tới cách làm giàu nhanh gọn lẹ và vô cùng hiệu quả cho mọi người.
Với phương châm "PHỤNG SỰ ĐỂ DẪN ĐẦU" - chúng tôi luôn đặt niềm tin, sự hạnh phúc của các bạn lên trên tất cả. Chỉ cần các bạn dám đầu tư - chúng tôi tin rằng các bạn sẽ thành công.
Bạn vẫn còn thắc mắc về chi phí? Đọc lại bài Giới thiệu về chúng tôi và trả lời câu hỏi sau: Nếu Free bạn có tin tưởng con số đó không? Có bữa tiệc nào Miễn phí không?
Hoặc 1 lần thử và trải nghiệm thành công cùng chúng tôi, Hoặc bạn mãi chỉ là kẻ nghi ngờ!
Chú ý:
Sẽ nhận được số ngay sau khi nạp thẻ
Hệ thống chấp nhận thẻ cào điện thoại: Viettel, Mobi, Vina
Chấp nhận nạp thẻ nhiều lần, miễn là đủ tổng tiền.
Support 247, Nếu cần hỗ trợ hãy chat với nhân viên của chúng tôi ngay khung chat bên dưới đây.
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
22/11/2024 | 25,94,38,50 | Trúng 25 |
21/11/2024 | 58,15,59,71 | Trúng 58, 15 |
20/11/2024 | 51,86,09,01 | Trúng 51 |
19/11/2024 | 77,10,44,28 | Trượt |
18/11/2024 | 06,48,20,28 | Trúng 06, 48 |
17/11/2024 | 77,95,53,88 | Trúng 77, 95, 53x3 |
16/11/2024 | 69,57,89,78 | Trúng 69, 57, 89, 78 |
15/11/2024 | 16,09,52,25 | Trượt |
14/11/2024 | 71,45,70,06 | Trúng 71, 45 |
13/11/2024 | 79,22,44,90 | Trượt |
12/11/2024 | 29,14,75,80 | Trượt |
11/11/2024 | 98,52,75,44 | Trúng 98, 52, 75 |
10/11/2024 | 43,70,32,46 | Trượt |
09/11/2024 | 92,70,22,68 | Trúng 92 |
08/11/2024 | 35,73,63,30 | Trúng 35 |
07/11/2024 | 03,30,69,26 | Trúng 03 |
06/11/2024 | 63,14,69,76 | Trượt |
05/11/2024 | 57,98,37,21 | Trúng 37x2 |
04/11/2024 | 01,05,81,15 | Trúng 01, 05, 81, 15 |
03/11/2024 | 72,61,35,32 | Trúng 72x2, 61, 35 |
02/11/2024 | 67,61,99,21 | Trúng 67 |
01/11/2024 | 32,73,26,33 | Trúng 26 |
31/10/2024 | 91,32,43,62 | Trúng 91, 32x2 |
30/10/2024 | 57,75,48,43 | Trượt |
29/10/2024 | 47,58,38,53 | Trúng 47x2, 58 |
28/10/2024 | 73,19,86,79 | Trúng 73, 19 |
27/10/2024 | 79,28,05,98 | Trúng 79, 28, 05 |
26/10/2024 | 42,10,37,28 | Trúng 42, 10, 37, 28 |
25/10/2024 | 75,43,80,10 | Trúng 75, 43, 80, 10 |
24/10/2024 | 64,27,70,45 | Trúng 64, 27 |
23/10/2024 | 94,18,60,73 | Trúng 94, 18 |
22/10/2024 | 22,92,12,38 | Trúng 22, 92, 12, 38 |
21/10/2024 | 83,05,44,25 | Trúng 83, 05x2, 44, 25 |
20/10/2024 | 79,96,95,16 | Trúng 79, 96, 95x2, 16x3 |
19/10/2024 | 85,93,35,53 | Trúng 85, 93, 35, 53 |
18/10/2024 | 40,20,02,66 | Trúng 40, 20, 02, 66 |
17/10/2024 | 09,82,35,36 | Trúng 09, 82, 35, 36 |
16/10/2024 | 23,50,07,71 | Trúng 71 |
15/10/2024 | 11,85,63,29 | Trượt |
14/10/2024 | 29,26,89,93 | Trúng 29, 26, 89 |
13/10/2024 | 20,48,15,29 | Trúng 48 |
12/10/2024 | 68,09,22,32 | Trượt |
11/10/2024 | 61,71,75,15 | Trúng 61, 15 |
10/10/2024 | 27,50,22,47 | Trượt |
09/10/2024 | 51,46,18,67 | Trúng 18 |
08/10/2024 | 10,66,03,02 | Trúng 02 |
07/10/2024 | 66,21,94,70 | Trúng 70 |
06/10/2024 | 63,75,32,09 | Trúng 63, 75, 32x2, 09 |
05/10/2024 | 69,48,31,24 | Trúng 24 |
04/10/2024 | 22,15,31,57 | Trượt |
03/10/2024 | 02,17,67,72 | Trúng 02, 17, 67, 72 |
02/10/2024 | 07,73,63,04 | Trúng 07, 73x2, 63, 04 |
01/10/2024 | 58,49,71,74 | Trúng 58, 49 |
30/09/2024 | 93,92,49,42 | Trúng 93, 92, 49, 42 |
29/09/2024 | 77,14,71,42 | Trúng 77 |
28/09/2024 | 07,26,58,57 | Trúng 26 |
27/09/2024 | 76,41,16,80 | Trúng 76, 41, 16x2, 80 |
26/09/2024 | 69,71,77,13 | Trúng 69, 71 |
25/09/2024 | 90,13,82,12 | Trúng 90x2, 13 |
24/09/2024 | 08,11,06,24 | Trúng 08, 11, 06 |
23/09/2024 | 55,66,72,67 | Trúng 55, 66 |
22/09/2024 | 00,63,21,57 | Trúng 00 |
21/09/2024 | 54,93,47,27 | Trúng 54 |
20/09/2024 | 60,67,31,10 | Trúng 31, 10 |
19/09/2024 | 43,99,03,52 | Trúng 43, 99, 03 |
18/09/2024 | 24,09,98,48 | Trúng 24, 09, 98, 48x2 |
17/09/2024 | 13,81,70,29 | Trúng 13, 81, 70, 29 |
16/09/2024 | 60,43,87,72 | Trúng 60, 43 |
15/09/2024 | 59,69,04,63 | Trúng 59, 69, 04 |
14/09/2024 | 56,36,29,93 | Trúng 56, 36, 29 |
13/09/2024 | 03,74,32,43 | Trúng 03 |
12/09/2024 | 76,18,93,40 | Trượt |
11/09/2024 | 41,33,65,04 | Trúng 41, 33 |
10/09/2024 | 66,88,74,10 | Trúng 66 |
09/09/2024 | 39,78,73,97 | Trúng 39, 78 |
08/09/2024 | 19,42,89,84 | Trúng 19x2, 42, 89 |
07/09/2024 | 07,35,50,11 | Trúng 07, 35, 50, 11 |
06/09/2024 | 40,44,03,41 | Trúng 40, 44, 03 |
05/09/2024 | 52,93,96,73 | Trúng 52, 93, 96 |
04/09/2024 | 98,78,41,63 | Trúng 98 |
03/09/2024 | 63,33,32,66 | Trúng 63, 33, 32x2, 66 |
02/09/2024 | 03,60,98,40 | Trúng 03, 60, 98, 40 |
01/09/2024 | 02,34,39,45 | Trúng 02, 34, 39, 45 |
31/08/2024 | 66,29,01,85 | Trúng 66, 29, 01, 85 |
30/08/2024 | 76,30,78,97 | Trúng 76, 30 |
29/08/2024 | 47,05,74,11 | Trúng 47 |
28/08/2024 | 53,49,46,95 | Trúng 53, 49 |
27/08/2024 | 66,84,56,85 | Trúng 66, 84, 56, 85 |
26/08/2024 | 04,41,01,80 | Trúng 04 |
25/08/2024 | 60,80,14,92 | Trúng 60, 80, 14, 92 |
24/08/2024 | 68,76,34,07 | Trượt |
23/08/2024 | 39,74,64,35 | Trượt |
22/08/2024 | 61,57,30,20 | Trúng 61x2 |
21/08/2024 | 22,48,63,26 | Trúng 22, 48 |
20/08/2024 | 15,36,11,37 | Trúng 15, 36, 11, 37 |
19/08/2024 | 20,62,81,77 | Trúng 20, 62, 81, 77 |
18/08/2024 | 96,80,78,34 | Trúng 96, 80x2 |
17/08/2024 | 88,01,93,85 | Trúng 88, 01, 93x2 |
16/08/2024 | 41,46,02,79 | Trúng 41 |
15/08/2024 | 56,23,95,10 | Trúng 56x2, 23 |
14/08/2024 | 28,77,81,41 | Trúng 28 |
13/08/2024 | 28,72,57,38 | Trúng 28, 72, 57 |
12/08/2024 | 76,67,09,44 | Trúng 76, 67, 09, 44x2 |
11/08/2024 | 40,02,90,68 | Trúng 40, 02, 90, 68 |
10/08/2024 | 96,08,63,88 | Trúng 96, 08 |
09/08/2024 | 04,12,51,55 | Trúng 04, 12 |
08/08/2024 | 57,82,13,33 | Trúng 57, 82, 13 |
07/08/2024 | 40,75,24,79 | Trúng 40 |
06/08/2024 | 25,82,24,50 | Trúng 25, 82, 24, 50 |
05/08/2024 | 20,23,36,35 | Trúng 20, 23, 36 |
04/08/2024 | 00,73,43,01 | Trúng 00 |
03/08/2024 | 21,79,86,57 | Trượt |
02/08/2024 | 99,96,76,77 | Trượt |
01/08/2024 | 12,83,09,24 | Trúng 12, 83 |
31/07/2024 | 40,07,49,52 | Trúng 40, 07, 49 |
30/07/2024 | 20,76,04,02 | Trúng 20, 76x2, 04 |
29/07/2024 | 08,71,46,91 | Trúng 08, 71, 46, 91 |
28/07/2024 | 51,45,15,29 | Trúng 51, 45 |
27/07/2024 | 90,12,98,09 | Trúng 90 |
26/07/2024 | 82,68,39,35 | Trúng 82, 68, 39 |
25/07/2024 | 16,29,39,33 | Trúng 16 |
24/07/2024 | 40,22,95,20 | Trượt |
23/07/2024 | 41,63,74,45 | Trúng 41, 63, 74 |
22/07/2024 | 12,99,08,98 | Trúng 12, 99, 08, 98 |
21/07/2024 | 54,80,75,02 | Trúng 54x2, 80 |
20/07/2024 | 42,60,72,02 | Trúng 42, 60, 72, 02 |
19/07/2024 | 94,27,61,69 | Trúng 94 |
18/07/2024 | 68,95,97,76 | Trúng 68, 95, 97, 76x2 |
17/07/2024 | 17,67,32,72 | Trúng 17 |
16/07/2024 | 96,10,31,69 | Trúng 96 |
15/07/2024 | 81,63,75,17 | Trúng 81x2, 63x2 |
14/07/2024 | 69,49,24,63 | Trúng 69, 49, 24, 63 |
13/07/2024 | 14,32,39,93 | Trúng 14 |
12/07/2024 | 52,06,00,94 | Trúng 52, 06 |
11/07/2024 | 07,21,91,26 | Trúng 07, 21 |
10/07/2024 | 00,94,97,64 | Trúng 00, 94, 97 |
09/07/2024 | 76,55,05,15 | Trúng 76, 55 |
08/07/2024 | 72,56,57,85 | Trúng 72, 56, 57 |
07/07/2024 | 37,99,36,14 | Trúng 37, 99, 36, 14 |
06/07/2024 | 28,54,01,00 | Trúng 28, 54 |
05/07/2024 | 49,50,14,38 | Trúng 49, 50 |
04/07/2024 | 02,73,62,50 | Trúng 02, 73 |
03/07/2024 | 53,91,15,68 | Trúng 53x2, 91, 15 |
02/07/2024 | 74,20,44,83 | Trúng 74, 20, 44, 83 |
01/07/2024 | 99,67,19,51 | Trúng 99, 67 |
30/06/2024 | 09,18,91,03 | Trượt |
29/06/2024 | 30,09,28,10 | Trúng 30 |
28/06/2024 | 84,04,34,66 | Trúng 84, 04, 34, 66 |
27/06/2024 | 13,72,21,02 | Trượt |
26/06/2024 | 63,84,83,13 | Trúng 63, 84, 83, 13 |
25/06/2024 | 09,75,50,16 | Trúng 09, 75, 50, 16 |
24/06/2024 | 14,64,93,07 | Trượt |
23/06/2024 | 32,82,36,69 | Trúng 32x2, 82, 36 |
22/06/2024 | 11,49,14,46 | Trúng 11, 49 |
21/06/2024 | 37,28,97,13 | Trúng 37, 28, 97, 13 |
20/06/2024 | 19,72,44,40 | Trúng 19x2, 72x2, 44, 40x2 |
19/06/2024 | 24,51,99,96 | Trúng 24 |
18/06/2024 | 86,90,78,00 | Trúng 86, 90 |
17/06/2024 | 36,04,16,51 | Trượt |
16/06/2024 | 54,13,81,97 | Trúng 54, 13, 81, 97 |
15/06/2024 | 83,64,96,69 | Trúng 83, 64, 96, 69x3 |
14/06/2024 | 16,22,90,01 | Trúng 16, 22, 90, 01 |
13/06/2024 | 26,58,47,34 | Trúng 26 |
12/06/2024 | 15,46,57,76 | Trúng 15, 46, 57 |
11/06/2024 | 91,60,70,13 | Trúng 91, 60, 70 |
10/06/2024 | 96,90,75,77 | Trúng 96, 90, 75 |
09/06/2024 | 81,53,59,65 | Trúng 81, 53x2, 59, 65x2 |
08/06/2024 | 12,95,32,60 | Trượt |
07/06/2024 | 41,48,16,49 | Trượt |
06/06/2024 | 39,28,07,88 | Trúng 39, 28, 07x2, 88 |
05/06/2024 | 56,25,76,80 | Trúng 56 |
04/06/2024 | 96,79,63,32 | Trúng 96, 79 |
03/06/2024 | 24,89,03,20 | Trúng 24, 89x2, 03, 20 |
02/06/2024 | 58,33,01,89 | Trúng 58 |
01/06/2024 | 12,82,13,39 | Trúng 12, 82, 13, 39 |
31/05/2024 | 90,51,30,95 | Trúng 90 |
30/05/2024 | 08,92,68,84 | Trúng 08, 92, 68x2, 84 |
29/05/2024 | 42,83,02,28 | Trúng 42, 83 |
28/05/2024 | 57,65,74,92 | Trúng 57x2 |
27/05/2024 | 90,76,06,35 | Trượt |
26/05/2024 | 33,91,77,53 | Trúng 33 |
25/05/2024 | 39,70,73,45 | Trượt |
24/05/2024 | 19,69,52,44 | Trúng 19 |
23/05/2024 | 67,07,93,92 | Trúng 67, 07 |
22/05/2024 | 75,44,26,13 | Trúng 75, 44, 26x2 |
21/05/2024 | 67,37,90,29 | Trúng 67, 37 |
20/05/2024 | 67,24,08,16 | Trúng 67, 24, 08 |
19/05/2024 | 98,86,42,45 | Trúng 98, 86 |
18/05/2024 | 74,45,14,98 | Trượt |
17/05/2024 | 40,32,68,87 | Trúng 40, 32, 68 |
16/05/2024 | 90,51,74,24 | Trúng 90, 51, 74, 24 |
15/05/2024 | 10,30,25,54 | Trúng 10, 30, 25 |
14/05/2024 | 34,58,48,18 | Trúng 34, 58, 48x2, 18 |
13/05/2024 | 69,86,99,50 | Trượt |
12/05/2024 | 47,75,79,27 | Trúng 47, 75 |
11/05/2024 | 83,19,89,43 | Trượt |
10/05/2024 | 25,52,61,57 | Trúng 25, 52, 61, 57 |
09/05/2024 | 34,77,01,10 | Trúng 34, 77, 01, 10 |
08/05/2024 | 29,95,22,66 | Trúng 29, 95, 22x2, 66 |
07/05/2024 | 49,86,99,27 | Trúng 49, 86 |
06/05/2024 | 82,24,03,98 | Trúng 82, 24, 03, 98 |
05/05/2024 | 67,79,98,11 | Trúng 67x2 |
04/05/2024 | 30,36,44,80 | Trúng 30 |
03/05/2024 | 45,00,99,50 | Trúng 45, 00x2, 99 |
02/05/2024 | 99,20,50,92 | Trúng 99x2, 20 |
01/05/2024 | 77,82,89,18 | Trúng 77, 82, 89x2, 18 |
30/04/2024 | 75,25,36,78 | Trượt |
29/04/2024 | 02,40,82,69 | Trúng 02, 40, 82 |
28/04/2024 | 55,45,96,26 | Trúng 55, 45, 96 |
27/04/2024 | 69,94,73,08 | Trượt |
26/04/2024 | 73,53,09,36 | Trượt |
25/04/2024 | 75,86,58,10 | Trượt |
24/04/2024 | 61,66,95,74 | Trúng 61 |
23/04/2024 | 52,92,81,46 | Trúng 52, 92x2, 81 |
22/04/2024 | 36,60,02,74 | Trúng 36 |
21/04/2024 | 80,24,98,46 | Trúng 80x2 |
20/04/2024 | 22,15,45,32 | Trúng 22x2 |
19/04/2024 | 14,85,58,36 | Trúng 14, 85, 58 |
18/04/2024 | 95,87,81,49 | Trúng 95 |
17/04/2024 | 27,61,22,85 | Trúng 27 |
16/04/2024 | 69,16,81,99 | Trúng 69, 16x2, 81 |
15/04/2024 | 94,35,18,53 | Trượt |
14/04/2024 | 70,79,28,46 | Trúng 70x2 |
13/04/2024 | 83,75,46,06 | Trúng 83, 75 |
12/04/2024 | 21,29,69,00 | Trúng 21 |
11/04/2024 | 56,73,12,23 | Trúng 56, 73 |
10/04/2024 | 78,10,17,28 | Trúng 78 |
09/04/2024 | 11,01,73,78 | Trượt |
08/04/2024 | 28,23,08,96 | Trượt |
07/04/2024 | 34,74,27,58 | Trúng 34, 74, 27 |
06/04/2024 | 49,21,98,23 | Trúng 49x2, 21, 98x2, 23 |
05/04/2024 | 34,29,30,12 | Trúng 34 |
04/04/2024 | 78,99,76,89 | Trúng 78x2, 99, 76, 89x2 |
03/04/2024 | 81,90,87,92 | Trúng 81 |
02/04/2024 | 09,54,45,95 | Trúng 09, 54x2 |
01/04/2024 | 02,05,38,15 | Trúng 02, 05, 38x2 |
31/03/2024 | 32,26,83,59 | Trúng 32, 26, 83, 59 |
30/03/2024 | 17,99,46,21 | Trúng 17, 99 |
29/03/2024 | 49,31,06,33 | Trúng 49, 31 |
28/03/2024 | 98,00,03,02 | Trúng 98, 00, 03 |
27/03/2024 | 56,03,58,32 | Trúng 56 |
26/03/2024 | 19,82,17,00 | Trúng 19x2, 82, 17 |
25/03/2024 | 61,68,88,36 | Trúng 61 |
24/03/2024 | 13,95,31,20 | Trúng 13 |
23/03/2024 | 39,37,43,70 | Trượt |
22/03/2024 | 69,77,28,66 | Trúng 69 |
21/03/2024 | 91,25,26,39 | Trúng 91, 25, 26x2, 39 |
20/03/2024 | 45,29,88,97 | Trúng 45, 29 |
19/03/2024 | 56,84,12,68 | Trúng 56 |
18/03/2024 | 76,90,89,13 | Trúng 76, 90, 89, 13x2 |
17/03/2024 | 20,39,07,13 | Trúng 20, 39, 07 |
16/03/2024 | 16,90,07,55 | Trượt |
15/03/2024 | 49,28,93,90 | Trúng 49 |
14/03/2024 | 57,41,16,46 | Trúng 57 |
13/03/2024 | 15,49,31,91 | Trúng 15, 49, 31, 91 |
12/03/2024 | 68,77,61,43 | Trúng 68 |
11/03/2024 | 33,07,67,99 | Trúng 33, 07, 67, 99x2 |
10/03/2024 | 05,68,55,63 | Trúng 05, 68, 55, 63 |
09/03/2024 | 29,05,02,56 | Trúng 29 |
08/03/2024 | 27,50,97,94 | Trúng 27, 50, 97, 94x2 |
07/03/2024 | 52,05,06,75 | Trúng 52, 05, 06, 75 |
06/03/2024 | 81,48,09,59 | Trúng 81, 48x2, 09 |
05/03/2024 | 78,60,20,14 | Trúng 78 |
04/03/2024 | 64,03,48,29 | Trúng 64 |
03/03/2024 | 64,61,29,65 | Trúng 64 |
02/03/2024 | 53,82,27,24 | Trúng 53, 82x2, 27, 24 |
01/03/2024 | 53,88,92,86 | Trúng 53, 88, 92, 86 |
29/02/2024 | 53,06,38,86 | Trúng 53 |
28/02/2024 | 27,30,38,36 | Trượt |
27/02/2024 | 50,68,94,49 | Trúng 50, 68, 94 |
26/02/2024 | 24,78,32,90 | Trúng 24x2, 78, 32 |
25/02/2024 | 12,75,44,40 | Trượt |
24/02/2024 | 90,31,35,14 | Trúng 90x2, 31, 35 |
23/02/2024 | 19,57,17,86 | Trượt |
22/02/2024 | 07,97,42,90 | Trúng 90 |
21/02/2024 | 41,29,25,33 | Trượt |
20/02/2024 | 16,11,49,14 | Trúng 16 |
19/02/2024 | 20,41,93,26 | Trúng 20 |
18/02/2024 | 51,53,00,92 | Trúng 51 |
17/02/2024 | 07,15,27,81 | Trúng 07 |
16/02/2024 | 66,99,20,56 | Trúng 66, 99, 20x2 |
15/02/2024 | 14,52,13,80 | Trúng 14, 52, 13 |
14/02/2024 | 54,76,90,91 | Trúng 54, 76, 90x2 |
13/02/2024 | 80,95,47,82 | Trúng 80, 95, 47, 82 |
08/02/2024 | 52,31,97,77 | Trúng 52, 31, 97 |
07/02/2024 | 05,73,38,93 | Trúng 05x2, 73, 38 |
06/02/2024 | 74,14,43,75 | Trượt |
05/02/2024 | 49,95,11,72 | Trúng 49 |
04/02/2024 | 78,56,04,69 | Trúng 78x2, 56, 04 |
03/02/2024 | 22,77,48,79 | Trúng 22 |
02/02/2024 | 90,39,97,51 | Trúng 90, 39, 97, 51 |
01/02/2024 | 01,15,77,54 | Trúng 01, 15, 77x2, 54x2 |
31/01/2024 | 97,37,58,95 | Trúng 97, 37 |
30/01/2024 | 24,63,95,52 | Trúng 24, 63, 95 |
29/01/2024 | 54,71,41,70 | Trúng 54, 71x2, 41 |
28/01/2024 | 96,41,79,78 | Trúng 96, 41, 79, 78x2 |
27/01/2024 | 95,17,72,23 | Trúng 95, 17, 72, 23 |
26/01/2024 | 84,89,39,45 | Trượt |
25/01/2024 | 27,37,03,82 | Trúng 27x2 |
24/01/2024 | 74,69,08,42 | Trúng 74, 69, 08 |
23/01/2024 | 49,34,95,38 | Trúng 49x2 |
22/01/2024 | 33,56,41,58 | Trúng 33, 56 |
21/01/2024 | 76,36,81,95 | Trúng 76 |
20/01/2024 | 98,25,24,60 | Trượt |
19/01/2024 | 85,42,71,72 | Trượt |
18/01/2024 | 77,63,19,87 | Trúng 77 |
17/01/2024 | 15,80,63,81 | Trúng 15, 80 |
16/01/2024 | 36,42,63,07 | Trúng 36, 42, 63, 07 |
15/01/2024 | 35,39,59,47 | Trúng 35, 39, 59, 47 |
14/01/2024 | 18,57,70,04 | Trúng 18x2, 57 |
13/01/2024 | 04,21,50,11 | Trúng 04 |
12/01/2024 | 13,74,22,97 | Trúng 13 |
11/01/2024 | 45,06,16,48 | Trúng 45 |
10/01/2024 | 14,37,05,11 | Trúng 14, 37, 05 |
09/01/2024 | 91,62,43,66 | Trúng 91, 62, 43 |
08/01/2024 | 30,99,73,92 | Trúng 30 |
07/01/2024 | 15,68,77,80 | Trúng 15, 68 |
06/01/2024 | 94,75,23,84 | Trúng 94, 75 |
05/01/2024 | 15,61,00,29 | Trúng 15, 61 |
04/01/2024 | 02,62,61,72 | Trúng 02, 62x2, 61, 72 |
03/01/2024 | 42,95,24,05 | Trúng 42, 95 |
02/01/2024 | 59,08,56,87 | Trúng 59, 08, 56, 87 |
01/01/2024 | 06,86,25,40 | Trúng 06, 86 |
31/12/2023 | 82,67,86,65 | Trúng 82, 67, 86x2, 65x2 |
30/12/2023 | 23,82,69,29 | Trúng 23, 82, 69 |
29/12/2023 | 47,60,63,98 | Trúng 47, 60 |
28/12/2023 | 66,54,52,14 | Trúng 66, 54, 52, 14 |
27/12/2023 | 97,89,22,85 | Trượt |
26/12/2023 | 41,36,81,87 | Trúng 41, 36, 81 |
25/12/2023 | 62,51,53,77 | Trúng 62x3, 51x2, 53 |
24/12/2023 | 65,41,75,91 | Trúng 65x2 |
23/12/2023 | 27,33,16,80 | Trúng 27, 33, 16, 80 |
22/12/2023 | 06,34,58,33 | Trượt |
21/12/2023 | 74,85,28,25 | Trúng 85 |
20/12/2023 | 06,57,95,89 | Trúng 95x2, 89 |
19/12/2023 | 18,62,08,38 | Trúng 18, 62, 08x2 |
18/12/2023 | 67,66,88,51 | Trúng 67, 66, 88, 51 |
17/12/2023 | 06,11,91,77 | Trượt |
16/12/2023 | 25,14,79,61 | Trúng 25x2, 14, 79 |
15/12/2023 | 63,72,07,49 | Trúng 63, 72 |
14/12/2023 | 95,20,06,76 | Trúng 95, 20x2, 06x2, 76 |
13/12/2023 | 42,53,83,52 | Trúng 42, 53, 83, 52 |
12/12/2023 | 17,24,77,16 | Trúng 17, 24 |
11/12/2023 | 48,75,38,35 | Trúng 48, 75, 38x2 |
10/12/2023 | 69,63,29,22 | Trúng 69, 63x4 |
09/12/2023 | 96,51,24,35 | Trúng 96x2, 51, 24 |
08/12/2023 | 86,06,41,04 | Trúng 86x3, 06x4 |
07/12/2023 | 68,29,96,46 | Trúng 68, 29, 96, 46 |
06/12/2023 | 44,63,23,28 | Trúng 44 |
05/12/2023 | 31,92,02,14 | Trúng 31x2 |
04/12/2023 | 89,77,22,24 | Trúng 22 |
03/12/2023 | 96,66,19,22 | Trúng 96, 19 |
02/12/2023 | 07,27,26,65 | Trúng 07, 27, 26, 65x2 |
01/12/2023 | 25,20,49,94 | Trúng 25, 20, 49, 94 |
30/11/2023 | 40,14,15,01 | Trượt |
29/11/2023 | 65,10,05,17 | Trúng 65x2, 10, 05, 17 |
28/11/2023 | 24,28,21,90 | Trúng 28 |
27/11/2023 | 30,42,14,63 | Trượt |
26/11/2023 | 71,87,60,82 | Trúng 60, 82x2 |
25/11/2023 | 08,24,13,81 | Trúng 08, 24 |
24/11/2023 | 63,81,27,36 | Trúng 63, 81, 27, 36 |
23/11/2023 | 99,10,68,24 | Trúng 99, 10, 68x2, 24 |
22/11/2023 | 80,52,51,68 | Trúng 52 |
21/11/2023 | 05,65,73,89 | Trúng 65, 89 |
20/11/2023 | 92,48,24,20 | Trúng 92 |
19/11/2023 | 83,23,89,74 | Trúng 83, 23x2, 89 |
18/11/2023 | 23,99,20,50 | Trượt |
17/11/2023 | 45,86,08,39 | Trúng 45 |
16/11/2023 | 36,27,97,78 | Trúng 36x3 |
15/11/2023 | 15,24,80,73 | Trúng 15, 24 |
14/11/2023 | 43,07,20,60 | Trúng 43, 07 |
13/11/2023 | 99,85,80,75 | Trúng 99 |
12/11/2023 | 29,90,05,75 | Trúng 29, 90x2, 05, 75 |
11/11/2023 | 31,43,20,95 | Trúng 31 |
10/11/2023 | 40,78,97,87 | Trúng 40, 78, 97, 87 |
09/11/2023 | 50,99,34,95 | Trúng 50 |
08/11/2023 | 88,91,04,15 | Trúng 88, 91, 04, 15 |
07/11/2023 | 93,45,10,06 | Trúng 93, 45, 10 |
06/11/2023 | 38,19,66,23 | Trúng 38x2, 19, 66 |
05/11/2023 | 72,45,38,53 | Trúng 72, 45x2 |
04/11/2023 | 75,60,18,38 | Trúng 75x2 |
03/11/2023 | 74,75,97,60 | Trượt |
02/11/2023 | 35,91,15,67 | Trúng 35 |
01/11/2023 | 30,00,17,10 | Trúng 30, 00 |
31/10/2023 | 53,55,45,68 | Trúng 53 |
30/10/2023 | 83,53,01,31 | Trúng 83x3, 53, 01x2 |
29/10/2023 | 40,27,24,39 | Trúng 40, 27, 24 |
28/10/2023 | 99,00,39,30 | Trượt |
27/10/2023 | 50,95,93,59 | Trúng 50, 95 |
26/10/2023 | 72,10,81,58 | Trúng 72x2, 10, 81 |
25/10/2023 | 32,19,47,45 | Trúng 32, 19, 47 |
24/10/2023 | 73,97,96,63 | Trúng 73 |
23/10/2023 | 91,84,66,68 | Trúng 91x2 |
22/10/2023 | 80,95,49,68 | Trượt |
21/10/2023 | 15,93,47,29 | Trúng 15, 93 |
20/10/2023 | 22,47,53,34 | Trúng 22 |
19/10/2023 | 42,36,33,82 | Trúng 42, 36 |
18/10/2023 | 39,44,00,26 | Trúng 39, 44, 00x2 |
17/10/2023 | 07,03,67,80 | Trúng 07x2, 03, 67x2, 80 |
16/10/2023 | 37,61,21,62 | Trượt |
15/10/2023 | 32,87,72,41 | Trúng 32, 87, 72 |
14/10/2023 | 86,64,90,65 | Trúng 86 |
13/10/2023 | 17,78,64,61 | Trúng 17 |
12/10/2023 | 75,08,15,26 | Trúng 75x2 |
11/10/2023 | 64,14,07,48 | Trượt |
10/10/2023 | 92,74,96,04 | Trúng 92, 74, 96, 04 |
09/10/2023 | 17,15,20,23 | Trúng 17 |
08/10/2023 | 46,88,74,39 | Trúng 46, 88 |
07/10/2023 | 08,98,61,17 | Trượt |
06/10/2023 | 23,57,85,40 | Trượt |
05/10/2023 | 10,47,57,02 | Trúng 10x2, 47, 57x2, 02 |
04/10/2023 | 80,34,89,12 | Trúng 80 |
03/10/2023 | 46,79,03,69 | Trúng 46 |
02/10/2023 | 32,50,02,11 | Trúng 32, 50, 02, 11 |
01/10/2023 | 70,44,56,06 | Trúng 70, 44, 56x2, 06 |
30/09/2023 | 50,76,90,95 | Trượt |
29/09/2023 | 33,59,99,61 | Trúng 33x2, 59 |
28/09/2023 | 75,04,46,79 | Trúng 75, 04 |
27/09/2023 | 73,85,05,24 | Trúng 73, 85, 05x2, 24 |
26/09/2023 | 34,09,77,24 | Trúng 34, 09, 77 |
25/09/2023 | 21,14,48,97 | Trúng 21, 14, 48, 97 |
24/09/2023 | 76,51,16,81 | Trúng 76, 51, 16 |
23/09/2023 | 75,32,53,44 | Trúng 75x2, 32, 53x2 |
22/09/2023 | 97,75,81,02 | Trúng 97, 75 |
21/09/2023 | 20,69,78,57 | Trúng 20 |
