XIÊN 4 MB : 800.000 Đ

Hướng dẫn mua cầu lô

Cơ hộ LÀM GIÀU - NHANH CHÓNG - ĐƠN GIẢN - Giành cho bất kì anh em nào đam mê con số!

Sau hàng chục năm đánh giá, phân tích nghiên cứu và tổng hợp. Chúng tôi tạo lập được hệ thống phân tích thống kê bộ số tỉ lệ về lên đến 90% cho anh em chơi.

Như đã nói trong bài giới thiệu về chúng tôi, Chúng tôi với sứ mệnh làm giàu cho đất Việt. Mang tới cách làm giàu nhanh gọn lẹ và vô cùng hiệu quả cho mọi người. 

Với phương châm "PHỤNG SỰ ĐỂ DẪN ĐẦU" - chúng tôi luôn đặt niềm tin, sự hạnh phúc của các bạn lên trên tất cả. Chỉ cần các bạn dám đầu tư - chúng tôi tin rằng các bạn sẽ thành công

Bạn vẫn còn thắc mắc về chi phí? Đọc lại bài Giới thiệu về chúng tôi và trả lời câu hỏi sau: Nếu Free bạn có tin tưởng con số đó không? Có bữa tiệc nào Miễn phí không? 

Hoặc 1 lần thử và trải nghiệm thành công cùng chúng tôi, Hoặc bạn mãi chỉ là kẻ nghi ngờ!

Chú ý:

null Sẽ nhận được số ngay sau khi nạp thẻ

null Hệ thống chấp nhận thẻ cào điện thoại: Viettel, Mobi, Vina

null Chấp nhận nạp thẻ nhiều lần, miễn là đủ tổng tiền.

null Support 247, Nếu cần hỗ trợ hãy chat với nhân viên của chúng tôi ngay khung chat bên dưới đây.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
23/11/2024 Click vào lấy số ngay
22/11/2024 30,02,34,20 Trúng 30, 02, 34, 20
21/11/2024 34,23,31,05 Trúng 34, 23, 31, 05
20/11/2024 51,76,20,57 Trúng 51, 76, 20x2, 57
19/11/2024 07,70,81,09 Trúng 07x2, 70, 81, 09
18/11/2024 34,27,59,99 Trượt
17/11/2024 03,41,94,83 Trúng 03, 41, 94, 83
16/11/2024 75,69,92,90 Trúng 75, 69, 92x2, 90
15/11/2024 26,53,17,20 Trúng 26, 53, 17, 20
14/11/2024 15,95,78,84 Trúng 15, 95, 78, 84
13/11/2024 03,01,62,16 Trúng 03x2, 01, 62, 16
12/11/2024 99,09,15,70 Trúng 99, 09, 15, 70
11/11/2024 04,20,38,39 Trúng 04, 20
10/11/2024 72,19,07,09 Trúng 72, 19, 07, 09
09/11/2024 28,72,09,64 Trúng 28, 72, 09, 64
08/11/2024 32,96,29,16 Trúng 32, 96, 29, 16x2
07/11/2024 12,47,48,25 Trúng 12, 47, 48x2, 25
06/11/2024 79,96,35,74 Trúng 79, 96, 35, 74x2
05/11/2024 50,36,42,23 Trúng 50, 36, 42, 23
04/11/2024 81,05,41,07 Trúng 81, 05, 41, 07
03/11/2024 01,93,26,05 Trúng 01, 93, 26, 05
02/11/2024 39,22,46,14 Trúng 39, 22, 46x2, 14
01/11/2024 50,68,38,44 Trượt
31/10/2024 63,18,75,22 Trúng 63, 18x2, 75, 22
30/10/2024 42,23,88,01 Trúng 42, 23, 88, 01
29/10/2024 17,56,72,61 Trúng 72x3, 61
28/10/2024 67,35,00,11 Trúng 00
27/10/2024 38,73,76,64 Trượt
26/10/2024 26,37,97,02 Trúng 26x2, 37, 97, 02
25/10/2024 10,80,72,23 Trúng 10, 80, 72, 23
24/10/2024 87,05,36,71 Trúng 36
23/10/2024 99,51,58,78 Trúng 99, 78
22/10/2024 23,99,92,89 Trúng 23, 99, 92, 89
21/10/2024 30,24,08,19 Trượt
20/10/2024 42,09,95,76 Trúng 95x2
19/10/2024 81,16,58,59 Trúng 81, 58
18/10/2024 84,92,37,34 Trúng 84x2, 92, 37x2, 34
17/10/2024 76,34,25,31 Trúng 25
16/10/2024 83,79,85,91 Trượt
15/10/2024 79,17,39,98 Trúng 79, 17, 39, 98
14/10/2024 58,63,18,01 Trúng 18, 01
13/10/2024 12,64,39,19 Trúng 64, 39
12/10/2024 64,59,70,09 Trượt
11/10/2024 54,18,95,00 Trúng 54, 18, 95, 00
10/10/2024 34,27,28,78 Trúng 78
09/10/2024 44,16,49,89 Trúng 16
08/10/2024 31,81,97,01 Trúng 31, 81x2
07/10/2024 67,42,13,38 Trúng 67, 42, 13, 38x2
06/10/2024 58,10,81,70 Trúng 58, 10, 81, 70
05/10/2024 00,17,86,30 Trúng 00, 17, 86, 30x2
04/10/2024 08,17,77,46 Trúng 08, 17, 77, 46
03/10/2024 58,68,17,56 Trúng 58, 68x2, 17, 56
02/10/2024 80,48,60,41 Trúng 80
01/10/2024 60,85,93,29 Trúng 60x2, 85, 93, 29
30/09/2024 93,42,53,49 Trúng 93, 42, 53, 49
29/09/2024 29,76,27,62 Trúng 29, 76, 27, 62
28/09/2024 78,51,88,74 Trúng 74
27/09/2024 16,64,76,50 Trúng 16x2, 64, 76, 50
26/09/2024 54,38,79,12 Trúng 54x2, 12
25/09/2024 35,36,89,47 Trúng 35, 36x2, 89, 47x2
24/09/2024 15,86,34,43 Trúng 15, 86x2, 34, 43
23/09/2024 13,87,32,66 Trúng 13, 87, 32, 66
22/09/2024 24,88,53,73 Trúng 24, 88, 53, 73
21/09/2024 91,98,54,23 Trúng 91, 98, 54, 23
20/09/2024 57,25,11,95 Trúng 57, 25x2, 11, 95
19/09/2024 87,58,09,90 Trúng 87, 58, 09, 90
18/09/2024 91,25,13,72 Trúng 13
17/09/2024 31,71,44,88 Trượt
16/09/2024 52,95,15,02 Trúng 52, 95x2, 15, 02
15/09/2024 60,45,62,52 Trượt
14/09/2024 25,86,69,56 Trúng 25x2, 86, 69x2, 56
13/09/2024 96,15,90,13 Trúng 13
12/09/2024 78,27,35,31 Trúng 35
11/09/2024 85,97,84,35 Trúng 97x2, 84
10/09/2024 90,47,42,38 Trượt
09/09/2024 72,25,32,87 Trúng 72, 25, 32, 87x2
08/09/2024 21,01,08,51 Trượt
07/09/2024 22,43,24,44 Trúng 22, 43, 24, 44
06/09/2024 86,98,04,74 Trượt
05/09/2024 01,57,96,72 Trúng 01, 57x3, 96, 72x2
04/09/2024 00,60,48,87 Trúng 00, 60, 48, 87
03/09/2024 60,18,29,42 Trúng 60, 18, 29, 42
02/09/2024 82,72,79,40 Trúng 82, 72x2, 79, 40
01/09/2024 00,56,69,78 Trúng 00, 56, 69, 78
31/08/2024 66,27,59,85 Trúng 66, 27, 59, 85
30/08/2024 38,95,41,14 Trúng 38, 95, 41, 14
29/08/2024 42,27,21,68 Trúng 42, 27, 21, 68
28/08/2024 55,12,04,82 Trúng 55, 12, 04, 82
27/08/2024 70,97,33,91 Trúng 70, 97
26/08/2024 47,66,89,87 Trúng 66, 87
25/08/2024 54,07,71,85 Trúng 54, 07, 71, 85
24/08/2024 73,21,14,96 Trúng 73
23/08/2024 86,13,23,18 Trúng 86x3, 13, 23x2, 18x2
22/08/2024 72,63,03,21 Trúng 72, 63, 03, 21
21/08/2024 13,55,69,15 Trượt
20/08/2024 76,08,63,23 Trúng 76, 08, 63, 23
19/08/2024 03,96,67,49 Trúng 03, 96, 67, 49
18/08/2024 97,73,63,49 Trượt
17/08/2024 01,72,97,88 Trúng 01, 72, 97, 88
16/08/2024 35,15,00,41 Trúng 35, 15, 00, 41
15/08/2024 41,96,69,49 Trúng 41, 96, 69, 49
14/08/2024 94,47,09,00 Trúng 94, 47, 09x2, 00x2
13/08/2024 27,94,83,22 Trúng 27x2, 94, 83, 22
12/08/2024 08,65,73,31 Trúng 08, 65, 73, 31
11/08/2024 14,82,40,22 Trúng 14, 82, 40, 22
10/08/2024 86,50,55,11 Trượt
09/08/2024 32,52,48,04 Trúng 32, 52, 48, 04
08/08/2024 10,39,58,34 Trượt
07/08/2024 32,82,53,03 Trượt
06/08/2024 71,04,80,12 Trúng 71x2, 04, 80, 12
05/08/2024 37,41,29,39 Trúng 37, 41, 29, 39x2
04/08/2024 24,61,09,21 Trúng 24, 61, 09, 21
03/08/2024 49,02,40,27 Trúng 49, 02, 40, 27
02/08/2024 37,56,63,36 Trúng 37, 56, 63, 36
01/08/2024 66,04,34,96 Trúng 66, 04, 34, 96x2
31/07/2024 69,38,26,42 Trúng 69, 38, 26x2, 42
30/07/2024 96,19,66,56 Trúng 96, 19, 66, 56
29/07/2024 22,17,19,26 Trúng 22, 17, 19, 26
28/07/2024 77,47,38,46 Trúng 77, 47, 38, 46
27/07/2024 46,86,88,99 Trượt
26/07/2024 55,16,87,24 Trúng 55, 16, 87, 24
25/07/2024 32,23,97,02 Trúng 32, 23, 97, 02
24/07/2024 55,26,89,36 Trúng 55, 26, 89, 36
23/07/2024 30,82,79,59 Trượt
22/07/2024 12,23,48,54 Trúng 12, 23x2, 48, 54
21/07/2024 89,73,06,05 Trúng 89, 73, 06, 05
20/07/2024 26,40,51,63 Trượt
19/07/2024 39,60,36,66 Trúng 39, 60, 36, 66
18/07/2024 80,73,44,22 Trúng 80, 73, 44, 22
17/07/2024 15,85,23,01 Trúng 15, 85x2, 23, 01
16/07/2024 97,03,96,09 Trúng 97, 03, 96, 09x2
15/07/2024 65,05,87,44 Trượt
14/07/2024 06,24,94,49 Trúng 06, 24, 94, 49
13/07/2024 33,01,53,15 Trúng 33x2, 01, 53, 15
12/07/2024 12,93,36,40 Trúng 12, 93, 36, 40
11/07/2024 83,57,86,29 Trúng 83, 57, 86, 29
10/07/2024 94,99,97,03 Trúng 94, 99, 97, 03
09/07/2024 07,13,48,22 Trúng 07, 13, 48, 22
08/07/2024 57,67,23,56 Trúng 57, 67, 23, 56
07/07/2024 42,97,71,65 Trượt
06/07/2024 96,08,28,51 Trúng 96, 08, 28, 51
05/07/2024 41,36,99,49 Trúng 41, 36, 99, 49
04/07/2024 06,73,64,59 Trúng 06x2, 73, 64, 59
03/07/2024 90,32,38,15 Trúng 90, 32, 38, 15
02/07/2024 31,63,21,94 Trúng 31, 63, 21x2, 94
01/07/2024 99,16,10,78 Trúng 99, 16, 10, 78
30/06/2024 19,76,47,81 Trúng 19, 76, 47, 81x2
29/06/2024 33,25,56,61 Trúng 33, 25x2, 56, 61
28/06/2024 04,24,48,65 Trúng 04, 24, 48, 65
27/06/2024 89,04,09,83 Trúng 89, 04, 09, 83
26/06/2024 04,32,83,10 Trúng 04, 32x2, 83, 10x2
25/06/2024 71,92,82,94 Trúng 71, 92, 82, 94
24/06/2024 54,34,41,21 Trúng 54, 34x2, 41, 21
23/06/2024 02,49,82,79 Trúng 02, 49, 82, 79x2
22/06/2024 15,49,87,64 Trúng 15, 49, 87, 64
21/06/2024 96,72,97,95 Trúng 96, 72, 97, 95
20/06/2024 52,00,93,22 Trượt
19/06/2024 93,77,23,02 Trúng 93x2, 77, 23, 02
18/06/2024 49,86,90,85 Trúng 49, 86, 90, 85
17/06/2024 09,03,59,88 Trúng 09, 03, 59, 88
16/06/2024 66,70,81,96 Trúng 66x2, 70, 81, 96
15/06/2024 83,67,16,77 Trúng 83, 67, 16, 77
14/06/2024 82,09,16,45 Trúng 82, 09, 16, 45x2
13/06/2024 62,50,98,60 Trúng 62, 50, 98x2, 60
12/06/2024 21,10,41,53 Trượt
11/06/2024 44,73,14,05 Trúng 44, 73x2, 14, 05
10/06/2024 37,61,92,69 Trúng 37, 61, 92, 69
09/06/2024 74,84,66,92 Trúng 74, 84, 66x2, 92
08/06/2024 36,80,24,49 Trúng 36, 80, 24, 49
07/06/2024 90,44,26,86 Trúng 90, 44, 26, 86
06/06/2024 88,17,56,20 Trúng 88, 17, 56, 20
05/06/2024 20,30,78,82 Trúng 20, 30, 78, 82
04/06/2024 11,91,39,59 Trượt
03/06/2024 72,64,83,43 Trượt
02/06/2024 18,12,37,13 Trúng 18, 12, 37, 13
01/06/2024 83,29,13,41 Trúng 83, 29, 13, 41
31/05/2024 97,95,08,36 Trượt
30/05/2024 52,89,31,84 Trúng 52x2, 89, 31, 84
29/05/2024 96,31,27,00 Trúng 96, 31, 27, 00
28/05/2024 80,30,29,63 Trúng 80x3, 30, 29, 63
27/05/2024 49,41,40,22 Trúng 49, 41, 40, 22
26/05/2024 73,34,85,92 Trúng 73, 34, 85, 92
25/05/2024 29,68,47,43 Trúng 29, 68, 47, 43x2
24/05/2024 04,11,03,14 Trúng 04, 11, 03, 14
23/05/2024 94,84,87,10 Trúng 94, 84, 87, 10
22/05/2024 08,76,61,74 Trúng 08x2, 76, 61, 74
21/05/2024 85,50,01,88 Trúng 85, 50, 01, 88
20/05/2024 60,80,13,87 Trượt
19/05/2024 74,30,64,81 Trượt
18/05/2024 47,17,61,18 Trúng 47, 17, 61, 18
17/05/2024 10,38,32,95 Trúng 10, 38, 32, 95
16/05/2024 25,72,30,65 Trúng 25x2, 72, 30, 65
15/05/2024 10,88,90,70 Trúng 10, 88x2, 90, 70
14/05/2024 26,48,03,61 Trúng 26, 48x2, 03, 61
13/05/2024 20,35,02,59 Trúng 20, 35, 02, 59
12/05/2024 48,39,97,21 Trúng 97, 21
11/05/2024 79,76,69,00 Trúng 79, 76, 69x2, 00x2
10/05/2024 64,15,55,57 Trúng 64, 15x2, 55, 57
09/05/2024 59,56,25,53 Trúng 59, 56, 25, 53
08/05/2024 56,07,26,35 Trúng 56x2, 07, 26, 35
07/05/2024 62,02,08,69 Trượt
06/05/2024 75,61,93,22 Trúng 75, 61, 93, 22
05/05/2024 67,82,54,30 Trúng 67x2, 82, 54, 30
04/05/2024 42,62,09,91 Trúng 62
03/05/2024 33,69,00,95 Trúng 33, 69, 00x2, 95
02/05/2024 18,37,63,24 Trúng 18, 37, 63x2, 24
01/05/2024 57,68,53,17 Trượt
30/04/2024 10,19,81,86 Trúng 10, 19, 81, 86
29/04/2024 67,17,00,71 Trượt
28/04/2024 92,40,95,86 Trúng 92, 40, 95, 86
27/04/2024 11,27,47,89 Trúng 11, 27, 47, 89
26/04/2024 57,59,02,60 Trúng 57, 59, 02, 60
25/04/2024 82,85,31,09 Trượt
24/04/2024 22,28,50,60 Trúng 22, 28, 50, 60x2
23/04/2024 16,26,08,41 Trúng 16x2, 26, 08, 41
22/04/2024 82,00,06,31 Trúng 82, 00, 06, 31
21/04/2024 15,36,77,43 Trúng 15, 36, 77, 43
20/04/2024 57,20,33,92 Trúng 57, 20, 33x2, 92
19/04/2024 14,19,10,45 Trúng 14, 19x2, 10, 45
18/04/2024 43,15,44,61 Trúng 43, 15, 44, 61
17/04/2024 18,41,33,03 Trúng 18, 41x2, 33, 03
16/04/2024 52,17,82,24 Trúng 52, 17, 82, 24
15/04/2024 93,25,03,54 Trúng 93, 25, 03, 54
14/04/2024 89,70,90,42 Trúng 89x2, 70x2, 90, 42
13/04/2024 80,78,83,52 Trúng 80, 78, 83, 52
12/04/2024 93,13,10,73 Trúng 93, 13, 10, 73
11/04/2024 30,85,12,34 Trượt
10/04/2024 62,22,78,55 Trúng 62x3, 22x2, 78, 55
09/04/2024 05,28,49,72 Trượt
08/04/2024 73,20,63,22 Trúng 73, 20, 63, 22
07/04/2024 17,24,27,44 Trúng 17, 24x2, 27, 44
06/04/2024 99,42,95,08 Trúng 99, 42, 95, 08
05/04/2024 07,92,69,10 Trúng 07, 92, 69, 10x2
04/04/2024 20,68,38,51 Trượt
03/04/2024 38,22,79,09 Trúng 38x2, 22, 79, 09x3
02/04/2024 81,06,65,62 Trúng 81, 06, 65, 62x2
01/04/2024 54,66,99,52 Trúng 54, 66, 99, 52
31/03/2024 90,81,91,35 Trúng 90, 81x2, 91, 35
30/03/2024 60,17,20,57 Trúng 60, 17, 20x2, 57x2
29/03/2024 00,29,63,62 Trúng 00, 29, 63, 62
28/03/2024 13,95,28,83 Trúng 13, 95, 28, 83
27/03/2024 74,14,02,69 Trúng 74x2, 14, 02, 69
26/03/2024 40,78,37,15 Trúng 40, 78, 37, 15x2
25/03/2024 77,13,99,54 Trúng 77, 13, 99, 54
24/03/2024 48,05,89,15 Trúng 48, 05, 89, 15
23/03/2024 12,61,01,60 Trúng 12, 61, 01, 60x2
22/03/2024 82,40,27,03 Trúng 82, 40, 27x2, 03
21/03/2024 91,07,26,66 Trúng 91, 07, 26x2, 66
20/03/2024 45,29,95,44 Trúng 45, 29, 95, 44
19/03/2024 30,51,83,73 Trúng 30, 51, 83, 73x2
18/03/2024 80,73,14,12 Trượt
17/03/2024 39,07,54,59 Trúng 39, 07, 54, 59
16/03/2024 70,67,42,09 Trúng 70, 67, 42, 09
15/03/2024 85,00,79,99 Trúng 85x2, 00, 79, 99
14/03/2024 89,49,69,57 Trúng 89, 49, 69, 57
13/03/2024 91,49,31,66 Trúng 91, 49, 31, 66
12/03/2024 95,56,92,10 Trúng 95, 56, 92x2, 10
11/03/2024 71,38,79,40 Trúng 71, 38, 79, 40
10/03/2024 26,06,00,90 Trúng 26, 06, 00, 90
09/03/2024 69,86,66,82 Trúng 69, 86, 66, 82
08/03/2024 31,28,24,03 Trúng 24
07/03/2024 03,99,38,83 Trúng 38
06/03/2024 13,43,91,06 Trúng 13, 43
05/03/2024 92,48,72,21 Trúng 92, 48, 21
04/03/2024 79,83,50,68 Trượt
03/03/2024 32,11,03,95 Trúng 32, 11, 03, 95x2
02/03/2024 19,07,66,77 Trúng 19x2, 07, 66, 77
01/03/2024 21,31,61,63 Trúng 21, 31, 61, 63
29/02/2024 02,10,89,23 Trúng 02, 10, 89, 23
28/02/2024 43,71,75,51 Trượt
27/02/2024 63,09,02,61 Trúng 63, 09, 02, 61
26/02/2024 78,71,92,75 Trúng 78, 71, 92, 75
25/02/2024 51,46,98,62 Trúng 51, 46, 98, 62
24/02/2024 60,40,42,24 Trúng 60, 40, 42, 24
23/02/2024 41,20,40,73 Trúng 41x2, 20, 40, 73
22/02/2024 93,38,78,88 Trúng 93, 38, 78, 88
21/02/2024 98,87,69,36 Trúng 98, 87, 69, 36
20/02/2024 16,78,00,39 Trúng 16, 78, 00, 39x2
19/02/2024 87,62,71,91 Trượt
18/02/2024 97,03,88,79 Trúng 97, 03, 88, 79
17/02/2024 51,32,62,49 Trúng 51, 32, 62x2, 49
16/02/2024 54,20,41,29 Trúng 54, 20x2, 41, 29
15/02/2024 76,39,18,08 Trúng 76, 39, 18, 08
14/02/2024 54,53,70,74 Trúng 54, 53, 70, 74x3
13/02/2024 14,49,77,82 Trúng 14, 49, 77, 82
08/02/2024 08,42,70,39 Trúng 08, 42, 70, 39x2
07/02/2024 05,89,90,69 Trúng 05x2, 89, 90, 69
06/02/2024 84,17,05,36 Trúng 84, 17, 05, 36
05/02/2024 70,64,31,84 Trượt
04/02/2024 51,00,66,33 Trúng 51, 00, 66, 33
03/02/2024 35,93,92,58 Trúng 35x2, 93, 92, 58
02/02/2024 28,99,93,39 Trúng 93, 39
01/02/2024 86,01,42,54 Trúng 86, 01, 42, 54x2
31/01/2024 96,66,36,99 Trúng 96, 66x3, 36, 99
30/01/2024 86,68,54,35 Trượt
29/01/2024 32,85,43,35 Trúng 32, 85, 43, 35
28/01/2024 00,84,78,79 Trúng 00, 84, 78x2, 79
27/01/2024 20,23,72,95 Trúng 20, 23, 72, 95
26/01/2024 42,56,06,44 Trúng 42, 56, 06, 44
25/01/2024 25,04,12,79 Trúng 25, 04, 12, 79
24/01/2024 25,02,16,74 Trúng 25, 02, 16, 74
23/01/2024 12,75,00,68 Trúng 12, 75x2, 00, 68
22/01/2024 65,82,74,23 Trúng 65, 82, 74, 23
21/01/2024 42,35,34,14 Trúng 42, 35, 34, 14
20/01/2024 93,13,53,52 Trúng 93, 13, 53, 52
19/01/2024 35,61,82,75 Trúng 35x2, 61, 82, 75
18/01/2024 77,25,59,98 Trúng 77, 25, 59, 98x3
17/01/2024 15,50,70,17 Trúng 15, 50, 70, 17
16/01/2024 39,58,37,07 Trúng 39, 58, 37, 07
15/01/2024 34,61,44,74 Trúng 34, 61, 44, 74
14/01/2024 99,03,71,85 Trúng 99, 03x2, 71, 85
13/01/2024 97,90,72,04 Trúng 97, 90x2, 72, 04
12/01/2024 75,16,02,53 Trúng 75, 16, 02, 53
11/01/2024 65,91,43,82 Trúng 65, 91, 43, 82
10/01/2024 54,55,53,32 Trúng 54, 55, 53, 32x2
09/01/2024 29,54,61,77 Trúng 29, 54, 61, 77x2
08/01/2024 39,68,61,32 Trúng 39, 68, 61, 32
07/01/2024 15,03,12,02 Trúng 15, 03x2, 12x2, 02x2
06/01/2024 69,65,03,74 Trúng 69, 65, 03x2, 74
05/01/2024 76,97,34,60 Trượt
04/01/2024 96,18,36,71 Trúng 96, 18, 36, 71
03/01/2024 36,62,66,20 Trúng 36, 62, 66, 20
02/01/2024 98,10,50,20 Trúng 98, 10, 50, 20
01/01/2024 31,86,97,06 Trúng 31, 86, 97, 06
31/12/2023 17,92,00,82 Trúng 17, 92, 00, 82
30/12/2023 23,78,18,62 Trúng 23
29/12/2023 26,05,16,60 Trúng 16, 60
28/12/2023 55,13,09,78 Trượt
27/12/2023 00,82,62,34 Trượt
26/12/2023 75,55,52,38 Trúng 75, 52
25/12/2023 55,69,80,11 Trúng 11
24/12/2023 86,56,88,31 Trượt
23/12/2023 57,24,40,22 Trượt
22/12/2023 36,71,29,30 Trượt
21/12/2023 73,67,17,09 Trúng 17, 09
20/12/2023 35,99,55,93 Trúng 35, 99, 55, 93
19/12/2023 02,19,79,07 Trúng 02, 19, 79
18/12/2023 65,19,43,67 Trúng 65, 19, 43, 67
17/12/2023 18,84,40,58 Trúng 58
16/12/2023 41,19,25,36 Trúng 25x2
15/12/2023 04,71,33,27 Trúng 04x2, 33x3
14/12/2023 49,94,77,16 Trúng 49, 77
13/12/2023 00,55,83,42 Trúng 00, 55, 83, 42
12/12/2023 31,73,80,22 Trượt
11/12/2023 38,51,83,33 Trúng 38x2, 33
10/12/2023 56,43,10,77 Trúng 77
09/12/2023 79,00,18,54 Trúng 79, 00
08/12/2023 30,82,39,95 Trúng 39
07/12/2023 65,82,03,97 Trượt
06/12/2023 58,27,92,60 Trúng 58, 27x3, 92, 60
05/12/2023 13,95,90,89 Trượt
04/12/2023 53,90,72,77 Trượt
03/12/2023 91,45,60,21 Trúng 91, 21
02/12/2023 56,55,52,73 Trúng 55, 52
01/12/2023 46,36,61,54 Trượt
30/11/2023 84,07,87,44 Trúng 84, 07x2, 87, 44
29/11/2023 38,70,05,73 Trúng 38, 70, 05, 73
28/11/2023 78,65,29,16 Trượt
27/11/2023 77,57,17,81 Trúng 77, 57, 17, 81
26/11/2023 99,84,86,96 Trúng 99x2, 84, 86, 96
25/11/2023 42,95,04,77 Trúng 04
24/11/2023 79,69,94,67 Trượt
23/11/2023 45,78,79,76 Trúng 45
22/11/2023 18,28,53,08 Trúng 18, 28, 53, 08
21/11/2023 63,46,32,75 Trúng 63, 46, 32, 75
20/11/2023 88,01,71,50 Trúng 88, 01, 71, 50
19/11/2023 98,32,97,64 Trúng 98, 32, 97x2, 64
18/11/2023 55,41,71,03 Trúng 55, 41, 71, 03
17/11/2023 79,91,82,35 Trúng 79, 91, 82, 35
16/11/2023 59,04,65,96 Trúng 59, 04, 65, 96
15/11/2023 56,52,30,62 Trúng 56, 52, 30, 62
14/11/2023 36,55,75,14 Trúng 36, 55, 75, 14x2
13/11/2023 52,50,51,13 Trượt
12/11/2023 27,90,36,04 Trúng 27, 90x2, 36, 04
11/11/2023 13,24,41,54 Trúng 13, 24x2, 41, 54
10/11/2023 57,43,02,83 Trúng 57, 43, 02, 83
09/11/2023 49,50,96,92 Trúng 49x2, 50, 96, 92
08/11/2023 13,70,26,95 Trúng 13, 70, 26, 95
07/11/2023 26,58,93,73 Trúng 26, 58, 93, 73
06/11/2023 82,99,91,05 Trúng 82, 99, 91, 05
05/11/2023 98,70,83,96 Trúng 98, 70, 83x2, 96
04/11/2023 80,78,86,55 Trúng 80, 78, 86, 55
03/11/2023 10,88,61,79 Trúng 10, 88, 61x2, 79
02/11/2023 76,40,27,84 Trúng 76, 40, 27x2, 84
01/11/2023 75,41,26,25 Trượt
31/10/2023 08,36,14,76 Trúng 08, 36, 14, 76
30/10/2023 81,44,19,45 Trúng 81, 44, 19, 45
29/10/2023 21,67,24,22 Trúng 21, 67, 24, 22
28/10/2023 63,55,77,08 Trúng 63, 55, 77x3, 08x2
27/10/2023 24,45,40,75 Trượt
26/10/2023 76,88,54,19 Trúng 76x2, 88, 54, 19
25/10/2023 29,82,61,55 Trượt
24/10/2023 43,29,51,40 Trúng 43, 29x2, 51, 40
23/10/2023 11,08,41,44 Trúng 11, 08, 41, 44x2
22/10/2023 32,40,54,69 Trúng 32, 40x2, 54, 69
21/10/2023 49,02,43,24 Trúng 49, 02, 43, 24
20/10/2023 13,37,30,43 Trúng 13, 37, 30, 43
19/10/2023 47,52,29,15 Trượt
18/10/2023 04,28,73,29 Trúng 04, 28, 73, 29
17/10/2023 90,45,23,77 Trượt
16/10/2023 29,96,74,55 Trúng 29x3, 96, 74, 55
15/10/2023 27,14,76,80 Trượt
14/10/2023 41,88,69,29 Trượt
13/10/2023 86,19,59,35 Trúng 86, 19, 59, 35x3
12/10/2023 66,33,98,84 Trúng 66, 33, 98, 84
11/10/2023 20,60,96,11 Trúng 20, 60, 96, 11
10/10/2023 34,05,26,91 Trượt
09/10/2023 90,56,84,35 Trúng 90, 56x2, 84, 35
08/10/2023 34,64,14,88 Trúng 34, 64, 14, 88
07/10/2023 11,26,30,35 Trúng 11, 26, 30, 35
06/10/2023 07,24,21,41 Trúng 07, 24, 21, 41
05/10/2023 57,56,92,21 Trúng 57x2, 56x2, 92, 21
04/10/2023 31,82,80,49 Trúng 31, 82, 80, 49
03/10/2023 53,30,23,39 Trúng 53, 30, 23, 39x2
02/10/2023 81,59,64,00 Trúng 81, 59, 64, 00
01/10/2023 91,99,36,01 Trượt
30/09/2023 54,79,20,68 Trúng 54, 79x2, 20, 68
29/09/2023 41,81,09,67 Trúng 41, 81, 09, 67
28/09/2023 16,04,00,17 Trúng 16, 04, 00, 17
27/09/2023 34,66,06,23 Trúng 34, 66, 06x2, 23
26/09/2023 84,80,83,48 Trúng 84, 80, 83, 48x2
25/09/2023 48,83,22,61 Trúng 48, 83, 22, 61
24/09/2023 39,60,67,17 Trúng 39, 60, 67, 17
23/09/2023 10,22,32,14 Trúng 10, 22, 32, 14
22/09/2023 31,21,50,14 Trúng 31, 21, 50, 14
21/09/2023 94,51,17,92 Trúng 94x2, 51, 17, 92
20/09/2023 36,91,75,67 Trúng 36, 91, 75, 67
19/09/2023 55,71,28,66 Trúng 55, 71, 28, 66
18/09/2023 72,67,42,44 Trúng 72, 67, 42x2, 44
17/09/2023 91,47,08,17 Trượt
16/09/2023 51,95,85,94 Trúng 51, 95, 85, 94
15/09/2023 20,02,90,07 Trúng 20, 02x2, 90, 07
14/09/2023 95,04,66,82 Trượt
13/09/2023 42,62,50,49 Trúng 42, 62x2, 50x2, 49x2
12/09/2023 32,63,58,78 Trúng 32x2, 63, 58, 78
11/09/2023 13,30,72,34 Trượt
10/09/2023 40,26,68,64 Trúng 40x3, 26, 68, 64
09/09/2023 11,99,95,49 Trúng 11, 99, 95, 49
08/09/2023 73,23,13,21 Trúng 73, 23, 13, 21
07/09/2023 49,63,14,97 Trúng 49, 63, 14, 97
06/09/2023 04,01,17,89 Trúng 04, 01, 17, 89
05/09/2023 92,12,22,42 Trúng 92, 12, 22, 42
04/09/2023 15,43,74,63 Trúng 15, 43, 74, 63
03/09/2023 07,10,74,21 Trúng 07, 10x2, 74, 21x2
02/09/2023 94,65,39,66 Trượt
01/09/2023 35,88,66,97 Trượt
31/08/2023 19,06,24,20 Trượt
30/08/2023 03,09,11,93 Trúng 03, 09, 11, 93
29/08/2023 05,87,71,78 Trúng 05, 87, 71, 78
