XIÊN 3 MB : 600.000 Đ

Hướng dẫn mua cầu lô

Cơ hộ LÀM GIÀU - NHANH CHÓNG - ĐƠN GIẢN - Giành cho bất kì anh em nào đam mê con số!

Sau hàng chục năm đánh giá, phân tích nghiên cứu và tổng hợp. Chúng tôi tạo lập được hệ thống phân tích thống kê bộ số tỉ lệ về lên đến 90% cho anh em chơi.

Như đã nói trong bài giới thiệu về chúng tôi, Chúng tôi với sứ mệnh làm giàu cho đất Việt. Mang tới cách làm giàu nhanh gọn lẹ và vô cùng hiệu quả cho mọi người. 

Với phương châm "PHỤNG SỰ ĐỂ DẪN ĐẦU" - chúng tôi luôn đặt niềm tin, sự hạnh phúc của các bạn lên trên tất cả. Chỉ cần các bạn dám đầu tư - chúng tôi tin rằng các bạn sẽ thành công

Bạn vẫn còn thắc mắc về chi phí? Đọc lại bài Giới thiệu về chúng tôi và trả lời câu hỏi sau: Nếu Free bạn có tin tưởng con số đó không? Có bữa tiệc nào Miễn phí không? 

Hoặc 1 lần thử và trải nghiệm thành công cùng chúng tôi, Hoặc bạn mãi chỉ là kẻ nghi ngờ!

Chú ý:

null Sẽ nhận được số ngay sau khi nạp thẻ

null Hệ thống chấp nhận thẻ cào điện thoại: Viettel, Mobi, Vina

null Chấp nhận nạp thẻ nhiều lần, miễn là đủ tổng tiền.

null Support 247, Nếu cần hỗ trợ hãy chat với nhân viên của chúng tôi ngay khung chat bên dưới đây.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả
23/11/2024 Click vào lấy số ngay
22/11/2024 70,07,14 Trượt
21/11/2024 69,88,64 Trúng 69, 88, 64x2
20/11/2024 96,99,76 Trúng 96x2, 99, 76
19/11/2024 94,38,98 Trúng 94x2, 38, 98
18/11/2024 82,00,93 Trúng 82, 00, 93x2
17/11/2024 76,28,95 Trúng 76, 28, 95
16/11/2024 81,71,24 Trượt
15/11/2024 43,94,56 Trúng 43, 94, 56
14/11/2024 45,84,15 Trúng 45, 84, 15
13/11/2024 62,64,12 Trúng 62, 64, 12x2
12/11/2024 79,20,12 Trúng 79x2, 20x2, 12
11/11/2024 50,49,64 Trượt
10/11/2024 07,22,49 Trúng 07, 22, 49
09/11/2024 82,51,34 Trượt
08/11/2024 94,81,99 Trúng 94, 81, 99
07/11/2024 02,86,89 Trúng 02, 86, 89
06/11/2024 66,20,74 Trúng 66, 20, 74x2
05/11/2024 42,95,24 Trúng 42, 95, 24
04/11/2024 81,17,66 Trúng 81, 17, 66
03/11/2024 93,61,75 Trúng 93, 61, 75x2
02/11/2024 21,52,42 Trượt
01/11/2024 79,88,94 Trúng 79, 88, 94
31/10/2024 36,09,08 Trượt
30/10/2024 42,97,06 Trúng 42, 97, 06
29/10/2024 99,98,29 Trượt
28/10/2024 03,97,71 Trượt
27/10/2024 60,21,85 Trượt
26/10/2024 68,30,85 Trượt
25/10/2024 05,92,72 Trúng 05, 92, 72
24/10/2024 88,18,53 Trúng 88
23/10/2024 54,34,27 Trượt
22/10/2024 01,05,76 Trúng 01, 05, 76
21/10/2024 57,27,45 Trúng 57, 27, 45
20/10/2024 09,87,95 Trúng 95x2
19/10/2024 91,95,20 Trượt
18/10/2024 12,38,53 Trượt
17/10/2024 23,27,71 Trúng 23, 27, 71
16/10/2024 10,61,55 Trúng 10, 61, 55x2
15/10/2024 33,97,27 Trúng 33, 97
14/10/2024 05,04,95 Trượt
13/10/2024 82,90,39 Trúng 82, 90, 39
12/10/2024 84,77,43 Trúng 84, 77, 43
11/10/2024 29,48,44 Trượt
10/10/2024 32,78,52 Trúng 32, 78, 52x2
09/10/2024 76,24,08 Trúng 76, 24, 08
08/10/2024 57,70,61 Trúng 57
07/10/2024 80,13,87 Trúng 80x2, 13, 87
06/10/2024 34,63,35 Trúng 34, 63, 35
05/10/2024 86,16,71 Trúng 86, 16, 71
04/10/2024 19,00,18 Trúng 18x2
03/10/2024 08,47,50 Trúng 08, 47, 50
02/10/2024 20,45,70 Trượt
01/10/2024 17,36,29 Trúng 17, 36, 29
30/09/2024 56,39,04 Trượt
29/09/2024 39,49,76 Trúng 39, 49, 76
28/09/2024 30,66,94 Trúng 94
27/09/2024 66,47,61 Trúng 61
26/09/2024 06,78,94 Trượt
25/09/2024 98,51,77 Trượt
24/09/2024 56,49,01 Trúng 49, 01
23/09/2024 07,28,18 Trúng 28x2, 18
22/09/2024 45,58,09 Trúng 58
21/09/2024 18,46,50 Trúng 46
20/09/2024 17,01,51 Trượt
19/09/2024 24,46,01 Trúng 24
18/09/2024 94,97,51 Trúng 94, 97x2, 51
17/09/2024 75,97,85 Trúng 75, 97
16/09/2024 89,94,52 Trúng 89, 94, 52
15/09/2024 43,04,69 Trúng 43, 04, 69
14/09/2024 44,25,32 Trúng 44, 25x2, 32
13/09/2024 13,93,26 Trúng 13, 93, 26
12/09/2024 72,75,49 Trúng 72, 75, 49
11/09/2024 23,43,88 Trúng 23, 43, 88
10/09/2024 06,56,36 Trượt
09/09/2024 39,56,78 Trúng 39, 56, 78
08/09/2024 55,30,09 Trúng 55, 30, 09x3
07/09/2024 50,44,74 Trúng 50, 44, 74
06/09/2024 44,03,22 Trúng 44, 03, 22x2
05/09/2024 75,74,29 Trúng 75, 74, 29
04/09/2024 48,65,96 Trúng 48, 65, 96
03/09/2024 66,47,18 Trúng 66, 47, 18
02/09/2024 06,89,83 Trượt
01/09/2024 25,09,31 Trúng 25, 09, 31
31/08/2024 59,14,85 Trúng 59, 14, 85
30/08/2024 84,32,37 Trượt
29/08/2024 68,46,79 Trúng 68, 46
28/08/2024 45,54,04 Trúng 45, 54, 04
27/08/2024 84,36,47 Trúng 84, 36x2, 47
26/08/2024 38,95,03 Trúng 38x2, 95, 03
25/08/2024 26,98,23 Trúng 26, 98, 23
24/08/2024 55,93,45 Trúng 93
23/08/2024 42,68,25 Trúng 42, 68
22/08/2024 13,03,38 Trúng 13, 03, 38
21/08/2024 97,43,83 Trúng 97, 43, 83
20/08/2024 43,54,76 Trúng 43, 54, 76
19/08/2024 81,49,72 Trúng 81, 49, 72
18/08/2024 15,76,68 Trúng 15, 76, 68
17/08/2024 65,39,81 Trượt
16/08/2024 89,15,71 Trúng 15
15/08/2024 77,07,42 Trượt
14/08/2024 47,58,22 Trúng 47, 58, 22x2
13/08/2024 74,48,18 Trúng 74, 48, 18
12/08/2024 50,96,32 Trúng 50, 96, 32
11/08/2024 45,71,90 Trúng 45, 71, 90
10/08/2024 98,05,92 Trúng 98, 05, 92
09/08/2024 50,04,64 Trúng 50, 04, 64
08/08/2024 82,90,32 Trúng 82, 90, 32
07/08/2024 24,64,94 Trượt
06/08/2024 80,61,36 Trúng 80, 61, 36
05/08/2024 40,23,37 Trúng 40, 23, 37
04/08/2024 85,03,06 Trúng 85, 03, 06
03/08/2024 26,00,88 Trúng 26, 00, 88
02/08/2024 97,12,54 Trúng 97, 12, 54x2
01/08/2024 49,48,24 Trượt
31/07/2024 42,20,92 Trúng 42, 20, 92
30/07/2024 43,10,18 Trượt
29/07/2024 00,95,63 Trượt
28/07/2024 34,49,64 Trượt
27/07/2024 15,90,80 Trúng 90, 80
26/07/2024 32,82,43 Trúng 32x2, 82, 43
25/07/2024 52,59,97 Trúng 52, 59, 97
24/07/2024 91,08,64 Trượt
23/07/2024 51,07,58 Trượt
22/07/2024 22,68,06 Trúng 22
21/07/2024 36,30,27 Trúng 36, 30, 27
20/07/2024 35,50,70 Trượt
19/07/2024 98,54,21 Trúng 98
18/07/2024 77,38,14 Trúng 77, 14
17/07/2024 16,82,10 Trượt
16/07/2024 11,90,55 Trượt
15/07/2024 89,71,11 Trượt
14/07/2024 26,53,62 Trúng 62
13/07/2024 84,55,15 Trúng 84x2, 55, 15
12/07/2024 19,99,48 Trúng 19x2, 99, 48
11/07/2024 83,32,29 Trúng 83, 32x2, 29
10/07/2024 37,07,01 Trượt
09/07/2024 93,42,98 Trúng 93, 42, 98
08/07/2024 56,11,88 Trúng 56, 11x2, 88
07/07/2024 14,78,77 Trúng 14, 78, 77
06/07/2024 67,54,27 Trúng 67, 54, 27
05/07/2024 41,24,60 Trúng 41, 24, 60
04/07/2024 80,01,81 Trượt
03/07/2024 46,89,01 Trúng 46, 89, 01
02/07/2024 44,74,39 Trúng 44, 74, 39x2
01/07/2024 12,90,38 Trúng 12, 90, 38
30/06/2024 59,00,68 Trượt
29/06/2024 42,49,36 Trúng 42, 49, 36
28/06/2024 42,04,24 Trúng 42, 04, 24
27/06/2024 22,16,70 Trúng 22, 16, 70x2
26/06/2024 65,76,27 Trúng 65, 76, 27
25/06/2024 02,81,91 Trượt
24/06/2024 20,75,29 Trúng 20, 75x2, 29
23/06/2024 64,01,33 Trúng 64, 01, 33
22/06/2024 49,39,15 Trúng 49, 39, 15
21/06/2024 22,29,35 Trúng 22, 29, 35
20/06/2024 68,45,19 Trúng 68, 45, 19x2
19/06/2024 77,11,79 Trúng 77, 11, 79
18/06/2024 90,99,64 Trúng 90, 99, 64
17/06/2024 38,30,64 Trúng 38, 30, 64
16/06/2024 16,95,71 Trúng 16x2, 95, 71
15/06/2024 13,85,83 Trúng 13, 85, 83
14/06/2024 08,50,77 Trúng 08, 50, 77
13/06/2024 33,63,18 Trúng 33, 63, 18
12/06/2024 49,57,46 Trúng 49, 57, 46
11/06/2024 37,00,44 Trúng 37, 00, 44
10/06/2024 75,59,09 Trúng 75, 59, 09
09/06/2024 84,26,44 Trúng 84, 26, 44x2
08/06/2024 15,05,80 Trúng 15x2, 05, 80
07/06/2024 43,84,66 Trúng 43, 84, 66
06/06/2024 04,16,06 Trúng 04, 16x2, 06
05/06/2024 16,31,67 Trúng 16, 31, 67
04/06/2024 27,74,80 Trúng 27, 74, 80
03/06/2024 15,41,45 Trúng 15, 41, 45
02/06/2024 66,91,85 Trúng 66, 91, 85
01/06/2024 86,40,30 Trúng 86, 40, 30
31/05/2024 04,44,94 Trúng 04, 44, 94
30/05/2024 92,16,28 Trúng 92, 16, 28
29/05/2024 49,00,27 Trúng 49, 00, 27
28/05/2024 44,54,38 Trượt
27/05/2024 74,06,51 Trượt
26/05/2024 92,88,70 Trúng 92, 88, 70
25/05/2024 85,32,12 Trúng 85, 32, 12x2
24/05/2024 81,77,14 Trúng 81, 77, 14
23/05/2024 05,04,41 Trúng 05, 04, 41
22/05/2024 37,85,16 Trượt
21/05/2024 87,61,75 Trúng 87, 61, 75
20/05/2024 30,74,71 Trượt
19/05/2024 02,39,48 Trúng 02, 39x2, 48
18/05/2024 13,25,59 Trúng 25
17/05/2024 40,23,28 Trúng 40, 23
16/05/2024 37,58,32 Trượt
15/05/2024 26,25,88 Trúng 26, 25, 88x2
14/05/2024 02,41,21 Trượt
13/05/2024 72,19,59 Trúng 72, 19, 59
12/05/2024 14,56,37 Trượt
11/05/2024 76,80,26 Trúng 76, 80, 26
10/05/2024 98,81,62 Trúng 98, 81, 62
09/05/2024 12,25,71 Trúng 12, 25, 71
08/05/2024 07,56,43 Trúng 07, 56x2, 43
07/05/2024 53,98,04 Trúng 53, 98, 04
06/05/2024 71,82,32 Trúng 71, 82, 32x2
05/05/2024 64,94,37 Trượt
04/05/2024 33,61,17 Trúng 33, 61, 17
03/05/2024 71,06,02 Trượt
02/05/2024 37,01,72 Trúng 37, 01, 72
01/05/2024 60,76,33 Trúng 60, 76x2, 33
30/04/2024 35,92,81 Trúng 35, 92, 81
29/04/2024 59,60,82 Trúng 59, 60, 82
28/04/2024 86,95,75 Trúng 86, 95, 75x2
27/04/2024 89,49,25 Trúng 89, 49, 25
26/04/2024 82,67,10 Trúng 82, 67, 10
25/04/2024 13,36,95 Trúng 13, 36, 95
24/04/2024 58,61,41 Trúng 58, 61, 41
23/04/2024 18,15,66 Trúng 18, 15, 66
22/04/2024 43,23,22 Trúng 43, 23, 22
21/04/2024 32,26,11 Trúng 32, 26, 11
20/04/2024 85,89,51 Trúng 85, 89x2, 51
19/04/2024 38,58,43 Trúng 38, 58, 43
18/04/2024 96,69,43 Trúng 96, 69, 43
17/04/2024 74,60,90 Trúng 74x2, 60, 90
16/04/2024 52,12,69 Trúng 52, 12, 69
15/04/2024 51,93,25 Trúng 51, 93, 25
14/04/2024 22,16,96 Trúng 22, 16, 96x2
13/04/2024 90,41,92 Trúng 90x2, 41, 92
12/04/2024 50,37,58 Trúng 50, 37, 58
11/04/2024 78,51,93 Trúng 78, 51, 93x3
10/04/2024 24,38,97 Trúng 24, 38, 97
09/04/2024 48,91,64 Trượt
08/04/2024 60,32,98 Trúng 60, 32x2, 98
07/04/2024 13,37,50 Trúng 13, 37, 50
06/04/2024 61,95,99 Trúng 61, 95, 99
05/04/2024 11,07,66 Trúng 11, 07, 66
04/04/2024 90,88,86 Trúng 90, 88, 86
03/04/2024 63,26,08 Trượt
02/04/2024 54,06,28 Trúng 54x2, 06, 28
01/04/2024 63,90,09 Trúng 63, 90, 09
31/03/2024 02,17,03 Trúng 02, 17, 03x2
30/03/2024 23,94,29 Trúng 23, 94, 29
29/03/2024 54,05,79 Trúng 54, 05, 79x2
28/03/2024 26,50,00 Trúng 26x2, 50, 00
27/03/2024 74,28,97 Trúng 74x2, 28, 97
26/03/2024 96,84,31 Trượt
25/03/2024 61,25,35 Trúng 61, 25, 35
24/03/2024 18,56,49 Trượt
23/03/2024 85,22,09 Trúng 85, 22, 09x2
22/03/2024 21,22,79 Trúng 21x2, 22, 79
21/03/2024 43,18,66 Trúng 43, 18, 66
20/03/2024 75,71,61 Trúng 75, 71, 61x2
19/03/2024 59,02,22 Trúng 59, 02, 22
18/03/2024 79,78,82 Trúng 79, 78, 82
17/03/2024 65,33,13 Trượt
16/03/2024 27,70,34 Trúng 27, 70, 34
15/03/2024 54,57,99 Trúng 54, 57, 99
14/03/2024 30,64,03 Trúng 30, 64, 03x2
13/03/2024 60,43,91 Trúng 60x2, 43, 91
12/03/2024 49,34,97 Trúng 49, 34, 97
11/03/2024 75,10,46 Trúng 75x2, 10, 46
10/03/2024 88,00,58 Trúng 88x2, 00, 58
09/03/2024 10,29,69 Trúng 10x4, 29, 69
08/03/2024 01,14,23 Trúng 14
07/03/2024 38,21,51 Trúng 38
06/03/2024 72,58,07 Trượt
05/03/2024 22,61,26 Trúng 22, 26
04/03/2024 08,64,16 Trúng 08x2, 64, 16x2
03/03/2024 77,72,74 Trúng 77, 72, 74
02/03/2024 19,63,66 Trúng 19x2, 63, 66
01/03/2024 25,21,43 Trúng 25, 21, 43
29/02/2024 08,10,19 Trúng 08, 10, 19
28/02/2024 73,00,44 Trượt
27/02/2024 97,78,86 Trúng 97x3, 78x2, 86
26/02/2024 95,01,83 Trượt
25/02/2024 62,46,89 Trúng 62, 46, 89x2
24/02/2024 90,19,22 Trúng 90x2, 19, 22
23/02/2024 53,41,68 Trúng 53, 41x2, 68
22/02/2024 78,25,81 Trúng 78, 25, 81
21/02/2024 51,36,83 Trúng 51, 36, 83
20/02/2024 06,31,30 Trúng 06, 31, 30
19/02/2024 19,58,60 Trúng 19, 58, 60
18/02/2024 03,70,64 Trúng 03, 70, 64
17/02/2024 55,89,12 Trúng 55, 89x2, 12
16/02/2024 98,31,64 Trúng 98x2, 31x2, 64
15/02/2024 44,22,61 Trúng 44, 22, 61
14/02/2024 90,54,40 Trúng 90x2, 54, 40x2
13/02/2024 76,82,63 Trúng 76, 82, 63
08/02/2024 56,08,15 Trúng 56, 08, 15
07/02/2024 38,78,11 Trúng 38, 78, 11
06/02/2024 11,73,83 Trúng 11, 73, 83
05/02/2024 79,49,71 Trúng 79, 49, 71
04/02/2024 46,87,14 Trúng 46, 87, 14x2
03/02/2024 65,58,41 Trúng 65x2, 58, 41x2
02/02/2024 42,35,84 Trúng 42, 35, 84x2
01/02/2024 42,15,62 Trúng 42, 15, 62
31/01/2024 86,69,66 Trúng 86, 69, 66x3
30/01/2024 03,38,36 Trúng 03, 38, 36
29/01/2024 71,46,11 Trúng 71x2, 46, 11
28/01/2024 96,45,41 Trúng 96, 45, 41
27/01/2024 37,17,70 Trúng 37x2, 17, 70x2
26/01/2024 59,11,99 Trúng 59, 11, 99
25/01/2024 01,79,57 Trúng 01, 79, 57
24/01/2024 38,89,16 Trúng 38, 89, 16
23/01/2024 49,25,46 Trúng 49x2, 25, 46
22/01/2024 19,01,49 Trượt
21/01/2024 81,04,25 Trượt
20/01/2024 78,98,17 Trượt
19/01/2024 87,86,38 Trúng 87, 86, 38
18/01/2024 23,90,00 Trúng 23, 90, 00
17/01/2024 09,15,17 Trúng 09, 15, 17
16/01/2024 26,04,20 Trượt
15/01/2024 55,42,67 Trúng 55, 42, 67x2
14/01/2024 70,57,39 Trúng 57
13/01/2024 61,11,35 Trượt
12/01/2024 20,40,71 Trượt
11/01/2024 12,70,48 Trượt
10/01/2024 09,86,35 Trúng 09
09/01/2024 70,81,72 Trúng 70x2
08/01/2024 49,72,55 Trượt
07/01/2024 05,34,91 Trúng 05
06/01/2024 84,45,49 Trượt
05/01/2024 85,40,48 Trượt
04/01/2024 48,35,95 Trượt
03/01/2024 62,32,19 Trúng 62, 32, 19
02/01/2024 73,83,39 Trúng 73, 83, 39
01/01/2024 32,22,73 Trúng 32, 22, 73x2
31/12/2023 36,92,42 Trúng 36x2, 92, 42
30/12/2023 22,28,14 Trượt
29/12/2023 55,05,10 Trượt
28/12/2023 60,16,00 Trượt
27/12/2023 55,00,23 Trượt
26/12/2023 56,28,73 Trúng 56, 73
25/12/2023 61,11,00 Trúng 61x2, 11
24/12/2023 07,45,00 Trượt
23/12/2023 63,61,66 Trúng 63
22/12/2023 36,64,57 Trúng 64
21/12/2023 83,00,88 Trúng 83x2, 00
20/12/2023 73,75,76 Trúng 76
19/12/2023 75,28,27 Trượt
18/12/2023 66,32,89 Trúng 66, 32, 89x2
17/12/2023 10,85,11 Trượt
16/12/2023 40,43,27 Trượt
15/12/2023 68,46,62 Trượt
14/12/2023 73,23,63 Trượt
13/12/2023 22,43,69 Trượt
12/12/2023 02,86,27 Trượt
11/12/2023 16,48,49 Trúng 48
10/12/2023 70,76,84 Trúng 70
09/12/2023 88,77,80 Trượt
08/12/2023 95,04,72 Trượt
07/12/2023 68,69,41 Trúng 68, 69, 41
06/12/2023 97,54,82 Trượt
05/12/2023 98,58,07 Trúng 07
04/12/2023 63,18,41 Trúng 18
03/12/2023 17,07,74 Trúng 17, 07, 74
02/12/2023 45,13,37 Trúng 37
01/12/2023 18,75,30 Trúng 18x2, 30
30/11/2023 31,36,21 Trúng 36
29/11/2023 32,27,83 Trúng 83x2
28/11/2023 07,82,54 Trúng 07, 82, 54
27/11/2023 18,46,79 Trúng 18, 46, 79
26/11/2023 82,84,45 Trúng 82x2, 84, 45
25/11/2023 51,15,73 Trúng 15, 73
24/11/2023 38,40,67 Trúng 40
23/11/2023 47,63,51 Trúng 63x2, 51
22/11/2023 50,70,62 Trúng 50, 70x2, 62
21/11/2023 85,79,45 Trúng 85, 79, 45x2
20/11/2023 69,60,01 Trúng 69, 60x2, 01
19/11/2023 66,97,38 Trúng 66, 97x2, 38
18/11/2023 14,62,52 Trúng 14, 62, 52
17/11/2023 38,45,57 Trúng 38, 45, 57
16/11/2023 83,21,10 Trúng 83, 21, 10
15/11/2023 79,23,56 Trúng 79, 23, 56
14/11/2023 43,10,66 Trúng 43, 10, 66
13/11/2023 45,97,36 Trượt
12/11/2023 10,11,05 Trúng 10, 11, 05
11/11/2023 57,94,70 Trúng 57, 94, 70
10/11/2023 42,59,56 Trượt
09/11/2023 96,47,45 Trúng 96, 47, 45
08/11/2023 24,04,79 Trúng 24, 04, 79
07/11/2023 96,49,90 Trúng 96, 49, 90
06/11/2023 69,59,95 Trúng 69, 59, 95
05/11/2023 55,43,63 Trượt
04/11/2023 06,72,85 Trúng 06, 72, 85x2
03/11/2023 69,53,52 Trúng 69, 53, 52
02/11/2023 12,52,90 Trúng 12, 52, 90
01/11/2023 97,49,98 Trúng 97, 49, 98
31/10/2023 56,27,92 Trượt
30/10/2023 81,99,83 Trúng 81, 99, 83x3
29/10/2023 74,22,96 Trúng 74x2, 22, 96
28/10/2023 97,98,28 Trúng 97, 98x3, 28
27/10/2023 41,60,13 Trúng 41x2, 60, 13x2
26/10/2023 06,79,95 Trúng 06x2, 79, 95
25/10/2023 79,71,73 Trúng 79, 71, 73
24/10/2023 43,29,16 Trúng 43, 29x2, 16
23/10/2023 53,73,29 Trượt
22/10/2023 75,08,58 Trúng 75
21/10/2023 36,57,21 Trượt
20/10/2023 02,63,07 Trúng 02
19/10/2023 96,24,07 Trúng 24
18/10/2023 26,58,55 Trượt
17/10/2023 66,27,33 Trượt
16/10/2023 61,98,79 Trượt
15/10/2023 77,71,32 Trúng 77, 71, 32
14/10/2023 06,52,46 Trượt
13/10/2023 47,86,55 Trúng 47, 86, 55
12/10/2023 57,82,02 Trúng 57, 82, 02
11/10/2023 88,60,93 Trúng 88, 60, 93
10/10/2023 78,31,23 Trúng 78, 31, 23
09/10/2023 51,30,11 Trúng 51x2, 30, 11
08/10/2023 90,89,00 Trúng 90, 89, 00
07/10/2023 26,11,30 Trúng 26, 11, 30
06/10/2023 83,41,56 Trúng 83, 41, 56
05/10/2023 03,91,87 Trúng 03, 91, 87
04/10/2023 87,34,82 Trúng 82
03/10/2023 78,45,10 Trượt
02/10/2023 21,40,76 Trượt
01/10/2023 15,08,44 Trúng 15, 08x2, 44
30/09/2023 68,53,44 Trúng 68, 53, 44x3
29/09/2023 57,67,55 Trúng 57, 67, 55
28/09/2023 61,96,75 Trúng 61, 96, 75
27/09/2023 13,36,25 Trượt
26/09/2023 09,35,99 Trúng 09, 35, 99
25/09/2023 03,05,61 Trúng 03, 05x3, 61
24/09/2023 78,44,16 Trúng 78, 44, 16
23/09/2023 40,41,71 Trúng 40, 41, 71
22/09/2023 21,31,50 Trúng 21, 31, 50
21/09/2023 04,89,20 Trúng 04, 89, 20
20/09/2023 93,36,10 Trúng 93, 36, 10
19/09/2023 41,38,28 Trúng 41, 38, 28
18/09/2023 42,23,87 Trúng 42x2, 23x2, 87
17/09/2023 33,65,97 Trúng 33, 65, 97
16/09/2023 54,82,97 Trúng 54, 82, 97
15/09/2023 41,53,00 Trúng 41, 53, 00
14/09/2023 96,68,01 Trúng 96, 68, 01
13/09/2023 80,34,42 Trúng 80, 34, 42
12/09/2023 26,94,63 Trúng 26, 94, 63
11/09/2023 72,30,90 Trượt
10/09/2023 48,96,21 Trượt
09/09/2023 88,93,99 Trúng 88, 93, 99
08/09/2023 13,21,91 Trúng 13, 21, 91
07/09/2023 46,09,14 Trúng 46, 09x2, 14
06/09/2023 81,46,30 Trúng 81, 46x2, 30
05/09/2023 06,93,22 Trúng 06, 93, 22
04/09/2023 11,55,90 Trúng 11x3, 55, 90
03/09/2023 82,21,97 Trúng 82, 21x2, 97
02/09/2023 18,25,57 Trúng 25
01/09/2023 37,21,99 Trúng 37, 21, 99
31/08/2023 52,05,66 Trúng 52, 05, 66x2
30/08/2023 84,82,26 Trúng 84, 82, 26
29/08/2023 62,26,71 Trúng 62, 26x3, 71
28/08/2023 08,67,64 Trúng 08, 67, 64
27/08/2023 27,84,29 Trúng 27, 84, 29
26/08/2023 42,85,65 Trúng 42, 85, 65
25/08/2023 64,89,46 Trượt
24/08/2023 58,65,57 Trúng 58, 65, 57
23/08/2023 72,50,37 Trúng 72, 50, 37
22/08/2023 11,09,36 Trượt
21/08/2023 21,71,55 Trúng 21, 71, 55
20/08/2023 15,46,09 Trúng 15, 46, 09
19/08/2023 07,34,95 Trúng 34
18/08/2023 20,65,43 Trúng 20, 65x3, 43
17/08/2023 40,65,95 Trượt
16/08/2023 97,74,01 Trúng 97, 74, 01
15/08/2023 08,06,99 Trúng 08x2, 06, 99
14/08/2023 02,29,08 Trúng 02, 29, 08
13/08/2023 26,36,22 Trúng 26, 36, 22
12/08/2023 32,91,52 Trúng 32x2, 91, 52
11/08/2023 61,84,67 Trúng 61, 84, 67
10/08/2023 99,01,12 Trúng 99, 01x2, 12
09/08/2023 16,36,61 Trúng 16, 36x2, 61x2
08/08/2023 66,87,74 Trúng 66x2, 87, 74
07/08/2023 08,51,38 Trượt
06/08/2023 12,76,18 Trượt
05/08/2023 67,48,07 Trúng 67, 48, 07
04/08/2023 38,21,88 Trúng 38, 21, 88
03/08/2023 30,64,67 Trúng 30, 64, 67
02/08/2023 59,05,18 Trúng 59, 05x3, 18x2
01/08/2023 18,86,51 Trúng 51
31/07/2023 76,32,16 Trúng 76
30/07/2023 49,54,89 Trúng 49, 54, 89
29/07/2023 91,03,56 Trúng 91, 03, 56
28/07/2023 15,87,39 Trúng 15, 87, 39
27/07/2023 89,13,41 Trượt
26/07/2023 32,89,00 Trúng 32, 89, 00
25/07/2023 86,38,01 Trượt
24/07/2023 76,83,25 Trượt
23/07/2023 85,23,37 Trúng 37
22/07/2023 94,65,53 Trúng 65
21/07/2023 79,10,70 Trúng 10
20/07/2023 89,35,38 Trúng 89, 35, 38x2
19/07/2023 36,73,16 Trúng 16
18/07/2023 12,11,98 Trúng 98
17/07/2023 32,78,69 Trúng 78x2
16/07/2023 65,69,50 Trúng 50
15/07/2023 24,85,76 Trượt
14/07/2023 51,01,04 Trúng 04
13/07/2023 05,15,60 Trúng 05, 15, 60
12/07/2023 57,15,65 Trúng 57, 15, 65
11/07/2023 59,31,70 Trúng 59, 31, 70
10/07/2023 67,31,51 Trúng 67, 31, 51
09/07/2023 22,81,37 Trúng 22, 81, 37
08/07/2023 04,56,89 Trúng 04, 56, 89
07/07/2023 12,35,40 Trúng 12, 35, 40
06/07/2023 72,81,57 Trúng 72, 81, 57
05/07/2023 01,32,67 Trúng 01, 32, 67
04/07/2023 14,72,13 Trúng 14, 72, 13
03/07/2023 54,83,38 Trúng 54, 83x2, 38
02/07/2023 79,21,14 Trúng 79x2, 21, 14
01/07/2023 46,52,78 Trúng 46, 52x2, 78x2
30/06/2023 51,07,79 Trúng 51, 07, 79x2
29/06/2023 76,90,24 Trúng 76, 90, 24
28/06/2023 95,98,20 Trúng 95, 98, 20x2
27/06/2023 36,59,09 Trúng 36, 59, 09x2
26/06/2023 96,54,55 Trúng 96, 54, 55
25/06/2023 93,11,74 Trượt
24/06/2023 47,05,72 Trúng 47, 05x2, 72
23/06/2023 54,61,97 Trúng 61, 97
22/06/2023 48,26,86 Trượt
21/06/2023 83,59,25 Trúng 83, 59, 25
20/06/2023 32,68,02 Trúng 32, 68, 02
19/06/2023 46,50,66 Trúng 46, 50, 66
18/06/2023 01,26,23 Trúng 01, 26, 23
17/06/2023 48,99,01 Trúng 01
16/06/2023 32,08,55 Trúng 32, 08, 55
15/06/2023 68,42,61 Trúng 68, 42, 61x2
14/06/2023 52,08,91 Trúng 52, 08, 91
13/06/2023 78,86,81 Trúng 78, 86, 81x2
12/06/2023 11,48,51 Trúng 11, 48, 51
11/06/2023 48,96,20 Trúng 48, 96, 20
10/06/2023 81,38,28 Trúng 81, 38, 28
09/06/2023 13,05,72 Trượt
08/06/2023 44,92,15 Trúng 44, 92, 15
07/06/2023 18,34,24 Trúng 18, 34, 24
06/06/2023 34,98,17 Trúng 34x2, 98, 17
05/06/2023 20,48,28 Trúng 20x2, 48, 28
04/06/2023 22,50,52 Trúng 22, 50, 52
03/06/2023 05,75,79 Trúng 05x2, 75, 79
02/06/2023 19,29,51 Trúng 19x2, 29, 51
01/06/2023 41,88,75 Trúng 41, 88, 75
31/05/2023 69,62,13 Trúng 69, 62, 13
30/05/2023 65,33,60 Trúng 65x2, 33, 60x2
